Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
310 132 584
Actif
ZONE ARTISANALE, 2 LD LES ARBRES BLANCS, 66670 FRA BAGES FRANCE
Transports routiers de fret interurbains
3 à 5 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
01/05/1977
SIREN | 310 132 584 |
---|---|
SIRET (siège) | 310 132 584 00031 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 134 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 310 132 584 R.C.S. Perpignan |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Perpignan
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 01/06/1977
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Entreprise de transports à longue distance et location de véhicules, commissionnaire de transports
49.41A - Transports routiers de fret interurbains
Transports terrestres et transport par conduites
SIRET | 31013258400023 |
---|---|
Début activité | 30/06/1985 |
Adresse | zone artisanale, 2 ld les arbres blancs, 66670 fra bages france |
Activité | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
SIRET | 31013258400031 |
---|---|
Début activité | 01/05/1977 |
Adresse | zone artisanale, 2 ld les arbres blancs, 66670 fra bages france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | TRANSCATALAN |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 176.53K | 262.27K | 127.60K | 223.99K |
BFR exploitation (€) | 315.01K | 397.23K | 249.18K | 328.41K |
BFR hors exploitation (€) | -138.47K | -134.96K | -121.58K | -104.42K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 394.38K | 319.84K | 310.84K | 330.56K |
Couverture du BFR | 2.23 | 1.22 | 2.44 | 1.48 |
Trésorerie (€) | 217.85K | 57.58K | 183.24K | 106.56K |
Dettes financières (€) | 3.38K | 12.86K | 2.75K | 2.75K |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.51 | -0.13 | -0.52 | -0.27 |
Autonomie financière (%) | 68.17 | 59.79 | 64.11 | 67.65 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | -0.15 | -0.79 | -0.23 | -0.52 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SOCIETE TRANSCATALAN est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 134 000.0 € son numéro SIREN est 310 132 584. L’entreprise a été créée en 1977 et officie donc depuis 47 ans; L’entreprise SOCIETE TRANSCATALAN compte 3 à 5 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Perpignan
SOCIETE TRANSCATALAN opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.41A - Transports routiers de fret interurbains
En France il y a 59 325 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 293 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Orientales , 66
SOCIETE TRANSCATALAN Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SOCIETE TRANSCATALAN il est de 0 € en 2021 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de SOCIETE TRANSCATALAN s’élève à 3.38K € en 2021 soit une diminution de 9.48K € qui est inférieure de 73.70% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SOCIETE TRANSCATALAN et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis situation SIRENE ou Kbis Infogreffe ou enfin obtenir un n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SOCIETE TRANSCATALAN consultables sur Docubiz: