Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
821 767 167
Actif
QUARTIER DES MOULINS, 30 CHE DE RADASSE, 83310 FRA COGOLIN FRANCE
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Données non disponibles
2 Gérants Afficher tout
20/07/2016
SIREN | 821 767 167 |
---|---|
SIRET (siège) | 821 767 167 00017 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 1 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 821 767 167 R.C.S. Fréjus |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Fréjus
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 02/08/2016
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Acquisition par voie d'achat ou d'apport la propriété la mise en valeur la transformation l'aménagement l'administration et la location de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question et ce, soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux d'emprunt
68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activités immobilières
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 82176716700017 |
---|---|
Début activité | 20/07/2016 |
Adresse | quartier des moulins, 30 che de radasse, 83310 fra cogolin france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | SOCIETE DU GRAND PONT |
Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 289.47K | 120.35K | 9.42K |
Marge brute (€) | 292.67K | 120.35K | 10.01K |
EBITDA - EBE (€) | 250.44K | 102.54K | 2.36K |
Résultat d'exploitation (€) | 126.39K | 84.97K | 2.36K |
Résultat net (€) | 63.21K | 57.70K | -5.77K |
Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | 140.53 | 1.18K | - |
Taux de marge brute (%) | 101.11 | 100 | 106.29 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 86.52 | 85.20 | 25.02 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 43.66 | 70.60 | 25.02 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | -1.67M | -1.38M | -353.69K |
BFR exploitation (€) | -40.89K | 32.50K | -1.40K |
BFR hors exploitation (€) | -1.62M | -1.41M | -352.29K |
BFR (j de CA) | -2.10K | -4.18K | -13.71K |
BFR exploitation (j de CA) | -51.56 | 98.58 | -54.27 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -2.05K | -4.28K | -13.66K |
Délai de paiement clients (j) | 54.23 | 111.61 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 1.14K | 88.87 | 68.25 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 187.26K | 75.27K | -5.77K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 64.69 | 62.55 | -61.32 |
Fonds de roulement net global (€) | -1.65M | -1.23M | -325.14K |
Couverture du BFR | 0.99 | 0.89 | 0.92 |
Trésorerie (€) | 14.18K | 147.43K | 28.55K |
Dettes financières (€) | 1.55M | 1.52M | 11K |
Capacité de remboursement | 8.22 | 18.29 | 3.04 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 23.63 | 26.01 | 3.68 |
Autonomie financière (%) | 1.93 | 1.66 | -1.12 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6.15 | 13.43 | -7.45 |
Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | 2.12 | 2.04 | -18.89 |
Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | 21.84 | 47.95 | -61.32 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 97.04 | 109.02 | 120.95 |
Rentabilité économique (%) | 1.88 | 1.81 | -1.36 |
Valeur ajoutée (€) | 259.77K | 102.71K | 1.93K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 89.74 | 85.34 | 20.49 |
Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 12.53K | 166 | 165 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SOCIETE DU GRAND PONT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 821 767 167. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Fréjus
SOCIETE DU GRAND PONT opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
En France il y a 2 347 979 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 42 886 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83
SOCIETE DU GRAND PONT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 289.47K euros, soit une progression de 169.12K € soit une progression de 140.53% .
En 2019 elle réalise un résultat net de 63.21K € qui est de 9.54% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SOCIETE DU GRAND PONT il est de 250.44K € en 2019 soit une augmentation de 147.90K € qui est supérieur de 144.24% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de SOCIETE DU GRAND PONT s’élève à 1.55M € en 2019 soit une augmentation de 29.05K € qui est supérieure de 1.91% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SOCIETE DU GRAND PONT et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis sirene ou extrait kbis en ligne ou enfin obtenir un numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SOCIETE DU GRAND PONT consultables sur Docubiz: