Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
423 984 608
Actif
3 RUE DES NOYERS, 67370 FRA TRUCHTERSHEIM FRANCE
Exploitation forestière
6 à 9 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/07/1999
SIREN | 423 984 608 |
---|---|
SIRET (siège) | 423 984 608 00012 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 31 160.13 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 423 984 608 R.C.S. Strasbourg |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Strasbourg
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 06/09/1999
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Exploitation d'un fonds de commerce de négoce de bois de chauffage, négoce de tous bois, vente de poêle à bois et à granulés et accessoires, tous services forestiers. Exploitation forestière.
02.20Z - Exploitation forestière
Sylviculture et exploitation forestière
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 42398460800012 |
---|---|
Début activité | 01/07/1999 |
Adresse | 3 rue des noyers, 67370 fra truchtersheim france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -26.76K | 34.40K | 213.32K | 332.60K |
BFR exploitation (€) | 225.61K | 229.78K | 217.30K | 332.81K |
BFR hors exploitation (€) | -252.37K | -195.39K | -3.98K | -208 |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 1.35M | 963.96K | 793.01K | 737.55K |
Couverture du BFR | -50.30 | 28.03 | 3.72 | 2.22 |
Trésorerie (€) | 1.37M | 929.57K | 579.68K | 404.94K |
Dettes financières (€) | 874.19K | 805.79K | 810.43K | 894.44K |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.34 | -0.11 | 0.25 | 0.60 |
Autonomie financière (%) | 47.46 | 45.05 | 40.38 | 38.08 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1.44M | - | 1.15M | 1.02M |
Liquidité générale | 1.45 | - | 1.18 | 1.14 |
Couverture des dettes | -2.65 | -10.05 | 5.50 | 2.62 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SOC EXPL GERARD VOGEL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 31 160.13 € son numéro SIREN est 423 984 608. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise SOC EXPL GERARD VOGEL compte 6 à 9 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg
SOC EXPL GERARD VOGEL opère dans le secteur Sylviculture et exploitation forestière sous le code NAF/APE 02.20Z - Exploitation forestière
En France il y a 21 175 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 193 entreprises dans le même secteur dans le département Bas-Rhin , 67
SOC EXPL GERARD VOGEL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SOC EXPL GERARD VOGEL il est de 0 € en 2021 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de SOC EXPL GERARD VOGEL s’élève à 874.19K € en 2021 soit une augmentation de 68.40K € qui est supérieure de 8.49% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SOC EXPL GERARD VOGEL et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis situation SIRENE ou extrait de KBIS ou enfin obtenir un numéro de TVA . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SOC EXPL GERARD VOGEL consultables sur Docubiz: