Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
509 180 261
Actif
4 RUE DES HAUTIERS, 95640 FRA MARINES FRANCE
Construction de maisons individuelles
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
26/11/2008
SIREN | 509 180 261 |
---|---|
SIRET (siège) | 509 180 261 00018 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 7 500 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2016 |
Numéro RCS | 509 180 261 R.C.S. Pontoise |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Pontoise
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 27/11/2008
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Décoration rénovation intérieure et extérieure restauration par sous Traitance
41.20A - Construction de maisons individuelles
Construction de bâtiments
SIRET | 50918026100018 |
---|---|
Début activité | 26/11/2008 |
Adresse | 4 rue des hautiers, 95640 fra marines france |
Performance | 2016 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 31.87K |
Marge brute (€) | 26.76K |
EBITDA - EBE (€) | 19.30K |
Résultat d'exploitation (€) | 18.51K |
Résultat net (€) | 15.73K |
Croissance | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | -21.20 |
Taux de marge brute (%) | 83.96 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 60.55 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 58.07 |
Gestion BFR | 2016 |
BFR (€) | 6.15K |
BFR exploitation (€) | 3.73K |
BFR hors exploitation (€) | 2.42K |
BFR (j de CA) | 70.39 |
BFR exploitation (j de CA) | 42.72 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 27.67 |
Délai de paiement clients (j) | 59.70 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 44.60 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
Autonomie financière | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 16.52K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 51.84 |
Fonds de roulement net global (€) | 169.78K |
Couverture du BFR | 27.62 |
Trésorerie (€) | 163.63K |
Dettes financières (€) | 5.89K |
Capacité de remboursement | -9.55 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.96 |
Autonomie financière (%) | 95.33 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -8.17 |
Solvabilité | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 8.09K |
Liquidité générale | 21.25 |
Couverture des dettes | -0.01 |
Rentabilité | 2016 |
Marge nette (%) | 49.36 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.53 |
Rentabilité économique (%) | 9.08 |
Valeur ajoutée (€) | 19.73K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 61.92 |
Structure d'activité | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 437 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SMJC HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 509 180 261. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 15 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise
SMJC HOLDING opère dans le secteur Construction de bâtiments sous le code NAF/APE 41.20A - Construction de maisons individuelles
En France il y a 73 126 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 248 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95
SMJC HOLDING Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SMJC HOLDING et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis répertoire SIRENE ou obtenir un extrait de kbis en ligne ou enfin obtenir un numéro de TVA . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SMJC HOLDING consultables sur Docubiz: