Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
423 055 987
Actif
BUREAU 3, 8 RUE DE LA REPUBLIQUE, 13001 FRA MARSEILLE FRANCE
Activités des marchands de biens immobiliers
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
28/10/2024
SIREN | 423 055 987 |
---|---|
SIRET (siège) | 423 055 987 00063 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 2 675 480 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2017 |
Numéro RCS | 423 055 987 R.C.S. Marseille |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Marseille
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 28/05/2003
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Activités des marchands de biens immobiliers
68.10Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Activités immobilières
SIRET | 42305598700063 |
---|---|
Début activité | 28/10/2024 |
Adresse | bureau 3, 8 rue de la republique, 13001 fra marseille france |
SIRET | 42305598700048 |
---|---|
Début activité | 18/10/2007 |
Adresse | tour mediterranee, 65 av jules cantini, 13006 fra marseille france |
SIRET | 42305598700030 |
---|---|
Début activité | 29/04/2003 |
Adresse | parc du banian, mte de saint menet, 13011 fra marseille france |
SIRET | 42305598700055 |
---|---|
Début activité | 29/04/2003 |
Adresse | 154 rue de rome, 13006 fra marseille france |
SIRET | 42305598700022 |
---|---|
Début activité | 01/07/2000 |
Adresse | villa florilege cd6, plan de campagne, 13170 fra les pennes mirabeau france |
SIRET | 42305598700014 |
---|---|
Début activité | 05/05/1999 |
Adresse | 15 av emile deschanel, 75007 fra paris france |
Performance | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | -12.18K | -9.08K |
Résultat d'exploitation (€) | -12.18K | -9.08K |
Résultat net (€) | -15.60K | -12.24K |
Croissance | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2017 | 2016 |
BFR (€) | -6.29K | -6.26K |
BFR exploitation (€) | -6.29K | -6.26K |
BFR hors exploitation (€) | 0 | 0 |
BFR (j de CA) | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 193.80 | 260.92 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | -15.60K | -12.24K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | -5.88K | -6.16K |
Couverture du BFR | 0.93 | 0.98 |
Trésorerie (€) | 413 | 95 |
Dettes financières (€) | 1.21M | 1.19M |
Capacité de remboursement | -77.76 | -97.37 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.73 | 0.71 |
Autonomie financière (%) | 57.78 | 58.43 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -99.59 | -131.26 |
Solvabilité | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1.22M | 1.20M |
Liquidité générale | 0 | 0 |
Couverture des dettes | 2.38 | 2.42 |
Rentabilité | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.93 | -0.73 |
Rentabilité économique (%) | -0.54 | -0.42 |
Valeur ajoutée (€) | -11.85K | -8.76K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - |
Structure d'activité | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - |
Impôts et taxes (€) | 325 | 325 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SICAM est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 675 480.0 € son numéro SIREN est 423 055 987. L’entreprise a été créée en 2024 et officie donc depuis 0 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Marseille
SICAM opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.10Z - Activités des marchands de biens immobiliers
En France il y a 85 576 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 028 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13
SICAM Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2017 elle réalise un résultat net de -15.60K € qui est de 27.38% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SICAM il est de -12.18K € en 2017 soit une diminution de 3.10K € qui est inférieur de 34.08% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de SICAM s’élève à 1.21M € en 2017 soit une augmentation de 20.93K € qui est supérieure de 1.76% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SICAM et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis de SIRENE ou Kbis Infogreffe ou enfin obtenir un n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SICAM consultables sur Docubiz: