Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
839 850 468
Actif
2 RUE DES IMPRIMEURS, 67118 FRA GEISPOLSHEIM FRANCE
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
18/05/2018
SIREN | 839 850 468 |
---|---|
SIRET (siège) | 839 850 468 00027 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 45 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 839 850 468 R.C.S. Strasbourg |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Strasbourg
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 11/06/2018
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Acquisition de biens immobiliers, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement ; le cas échéant, construction sur les terrains dont elle est propriétaires d'immeubles destinés à la location ; réalisation de toutes prestations administratives, techniques et autres, au profit de tous tiers et en particulier au profit du groupe.
68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activités immobilières
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 83985046800027 |
---|---|
Début activité | 18/05/2018 |
Adresse | 2 rue des imprimeurs, 67118 fra geispolsheim france |
SIRET | 83985046800019 |
---|---|
Début activité | 18/05/2018 |
Adresse | 6 rue spender, 67200 fra strasbourg france |
Performance | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 283.73K | 420K |
Marge brute (€) | 283.73K | 420K |
EBITDA - EBE (€) | 229.96K | 302.40K |
Résultat d'exploitation (€) | 54.96K | 76.90K |
Résultat net (€) | 9.80K | -135 |
Croissance | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | -32.45 | - |
Taux de marge brute (%) | 100 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 81.05 | 72 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 19.37 | 18.31 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -225.06K | -251.06K |
BFR exploitation (€) | -4.10K | -3.69K |
BFR hors exploitation (€) | -220.96K | -247.38K |
BFR (j de CA) | -289.53 | -218.19 |
BFR exploitation (j de CA) | -5.27 | -3.20 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -284.25 | -214.98 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 147.30 | 27.06 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 184.80K | 225.36K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 65.13 | 53.66 |
Fonds de roulement net global (€) | 248.32K | 8.16K |
Couverture du BFR | -1.10 | -0.03 |
Trésorerie (€) | 473.38K | 259.23K |
Dettes financières (€) | 4.20M | 4.09M |
Capacité de remboursement | 20.19 | 16.98 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 23.95 | 85.28 |
Autonomie financière (%) | 3.38 | 1.01 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 16.22 | 12.65 |
Solvabilité | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 579.06K | 269.23K |
Liquidité générale | 0.86 | 1.14 |
Couverture des dettes | 1.10 | 1.08 |
Rentabilité | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | 3.45 | -0.03 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.29 | -0.30 |
Rentabilité économique (%) | 0.21 | -0 |
Valeur ajoutée (€) | 273.57K | 370.26K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 96.42 | 88.16 |
Structure d'activité | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 43.61K | 67.86K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SEDEC est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 45 000.0 € son numéro SIREN est 839 850 468. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg
SEDEC opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
En France il y a 2 347 994 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 44 471 entreprises dans le même secteur dans le département Bas-Rhin , 67
SEDEC SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 283.73K euros, soit une diminution de 136.27K € soit une diminution de 32.45% .
En 2020 elle réalise un résultat net de 9.80K € qui est de 7356.30% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SEDEC il est de 229.96K € en 2020 soit une diminution de 72.44K € qui est inférieur de 23.95% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de SEDEC s’élève à 4.20M € en 2020 soit une augmentation de 119.09K € qui est supérieure de 2.92% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SEDEC et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis situation SIRENE ou Obtenir rapidement un Kbis ou enfin n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SEDEC consultables sur Docubiz: