Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
729 501 999
Actif
ZA BEC DE CANARD, 421 RUE BARON DOMINIQUE LARREY, 83210 FRA LA FARLEDE FRANCE
Autres intermédiaires du commerce en produits divers
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/09/1972
SIREN | 729 501 999 |
---|---|
SIRET (siège) | 729 501 999 00043 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 7 650 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/09/2021 |
Numéro RCS | 729 501 999 R.C.S. Toulon |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Toulon
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 07/09/1972
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Extension de l'objet social à la prospection la représentation le démarchage la négociation la conclusion de contrats d'achat ou de vente de produits ou de prestations de services au nom et pour le compte de producteurs d'industriels ou de commerçants
46.19B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 72950199900043 |
---|---|
Début activité | 01/09/1972 |
Adresse | za bec de canard, 421 rue baron dominique larrey, 83210 fra la farlede france |
SIRET | 72950199900035 |
---|---|
Début activité | 01/10/1988 |
Adresse | zi toulon est, 27 imp gay-lussac, 83000 fra toulon france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 41.52K |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 42.45K |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 13.95K |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 10.76K |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 9.30K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | 1.45 |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 102.24 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 33.60 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 25.92 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -4.51K | -5.72K | -5.96K | -1.34K |
BFR exploitation (€) | -3.24K | -3.48K | -2.79K | -2.33K |
BFR hors exploitation (€) | -1.27K | -2.23K | -3.17K | 980 |
BFR (j de CA) | - | - | - | -11.82 |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | -20.44 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | 8.61 |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 37.95 |
Ratio des stocks / CA (j) | - | - | - | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 12.49K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 30.09 |
Fonds de roulement net global (€) | 32.16K | 13.31K | 29.08K | 13.42K |
Couverture du BFR | -7.12 | -2.33 | -4.88 | -9.97 |
Trésorerie (€) | 36.67K | 19.03K | 35.04K | 14.76K |
Dettes financières (€) | 7.61K | 10K | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | - | - | - | -1.18 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.48 | -0.24 | -0.62 | -0.42 |
Autonomie financière (%) | 82.66 | 69.29 | 86.85 | 90.13 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | -1.06 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | -1.23 | -3.72 | -0.78 | -1.45 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | - | - | - | 22.41 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 26.75 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 24.11 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 19.16K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | 46.14 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 5.32K |
Salaires / CA (%) | - | - | - | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 780 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SARL ETABLISSEMENTS PASTOR est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 650.0 € son numéro SIREN est 729 501 999. L’entreprise a été créée en 1972 et officie donc depuis 52 ans; L’entreprise SARL ETABLISSEMENTS PASTOR compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulon
SARL ETABLISSEMENTS PASTOR opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.19B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
En France il y a 171 686 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 700 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83
SARL ETABLISSEMENTS PASTOR Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SARL ETABLISSEMENTS PASTOR il est de 0 € en 2021 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de SARL ETABLISSEMENTS PASTOR s’élève à 7.61K € en 2021 soit une diminution de 2.39K € qui est inférieure de 23.94% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SARL ETABLISSEMENTS PASTOR et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis répertoire SIRENE ou obtenir un extrait de KBIS ou enfin obtenir un n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SARL ETABLISSEMENTS PASTOR consultables sur Docubiz: