Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
329 142 780
Actif
TOCANE ST APRE, BOURGOGNE, 24350 FRA TOCANE-SAINT-APRE FRANCE
Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation
20 à 49 salariés
(donnée 2022)
3 Gérants Afficher tout
01/01/1984
SIREN | 329 142 780 |
---|---|
SIRET (siège) | 329 142 780 00017 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 3 000 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2018 |
Numéro RCS | 329 142 780 R.C.S. Périgueux |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Périgueux
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 08/02/1984
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Exploitation forestière, négoce du bois, et de ses dérives, toutes activités pouvant se rattacher à cette profession.
16.10A - Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation
Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 32914278000025 |
---|---|
Début activité | 01/05/2000 |
Adresse | des bleytoux, 24410 fra la jemaye-ponteyraud france |
SIRET | 32914278000017 |
---|---|
Début activité | 01/01/1984 |
Adresse | tocane st apre, bourgogne, 24350 fra tocane-saint-apre france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | SCIERIE DELORD |
Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 9.64M | 9.60M |
Marge brute (€) | 0 | 5.09M | 5.24M |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 1.36M | 1.65M |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 938.70K | 1.12M |
Résultat net (€) | 0 | 1.88M | 832.83K |
Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - | 0.39 | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 52.85 | 54.63 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 14.10 | 17.16 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 9.74 | 11.68 |
Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | 5.99M | 5.32M | 3.77M |
BFR exploitation (€) | 4.50M | 3.80M | 3.43M |
BFR hors exploitation (€) | 1.50M | 1.52M | 343.37K |
BFR (j de CA) | - | 201.38 | 143.35 |
BFR exploitation (j de CA) | - | 143.78 | 130.29 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | 57.60 | 13.06 |
Délai de paiement clients (j) | - | 70.20 | 70.33 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 105.51 | 108.82 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 150.39 | 135.54 |
Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 2.30M | 1.36M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 23.85 | 14.15 |
Fonds de roulement net global (€) | 7.20M | 7.32M | 5.82M |
Couverture du BFR | 1.20 | 1.38 | 1.54 |
Trésorerie (€) | 1.20M | 2.01M | 2.05M |
Dettes financières (€) | 1.91M | 1.13M | 1.48M |
Capacité de remboursement | - | -0.38 | -0.42 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.07 | -0.10 | -0.08 |
Autonomie financière (%) | 66.74 | 72.35 | 66.19 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | -0.64 | -0.35 |
Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 3.39M | 2.77M | 2.88M |
Liquidité générale | 2.94 | 3.50 | 2.85 |
Couverture des dettes | 13.07 | -7.94 | -11.82 |
Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | - | 19.49 | 8.68 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 20.48 | 10.95 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 14.82 | 7.25 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 3M | 3.37M |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | 31.13 | 35.15 |
Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 1.55M | 1.63M |
Salaires / CA (%) | - | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 138.11K | 139.53K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SARL DES ETABLISSEMENTS DELORD ET FILS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 3 000 000.0 € son numéro SIREN est 329 142 780. L’entreprise a été créée en 1984 et officie donc depuis 40 ans; L’entreprise SARL DES ETABLISSEMENTS DELORD ET FILS compte 20 à 49 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Périgueux
SARL DES ETABLISSEMENTS DELORD ET FILS opère dans le secteur Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie sous le code NAF/APE 16.10A - Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation
En France il y a 5 549 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 123 entreprises dans le même secteur dans le département Dordogne , 24
SARL DES ETABLISSEMENTS DELORD ET FILS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 2 Gérants
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2018 elle réalise un résultat net de 0 € qui est de 100.00% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SARL DES ETABLISSEMENTS DELORD ET FILS il est de 0 € en 2018 soit une diminution de 1.36M € qui est inférieur de 100.00% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de SARL DES ETABLISSEMENTS DELORD ET FILS s’élève à 1.91M € en 2018 soit une augmentation de 776.58K € qui est supérieure de 68.64% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SARL DES ETABLISSEMENTS DELORD ET FILS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis répertoire SIRENE ou Obtenir rapidement un Kbis ou enfin obtenir un n° de TVA . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SARL DES ETABLISSEMENTS DELORD ET FILS consultables sur Docubiz: