Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
331 376 822
Fermée
CAUSSE D AUGE, 48000 MENDE
Activités des sociétés holding
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
01/05/1985
SIREN | 331 376 822 |
---|---|
SIRET (siège) | 331 376 822 00028 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 48 600 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2017 |
Numéro RCS | 331 376 822 R.C.S. Mende |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Mende
, le 17/01/1985
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 28/12/1984
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
64.20Z - Activités des sociétés holding
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 33137682200028 |
---|---|
Crée le | 01/07/1999 |
Adresse | causse d auge, 48000 mende |
Activité | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Statut | fermé |
SIRET | 33137682200010 |
---|---|
Crée le | 01/05/1985 |
Adresse | rte de chabrits, 48000 mende |
Activité | Services fournis principalement aux entreprises |
Statut | fermé |
Performance | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 226.98K | 242.72K |
Marge brute (€) | 226.98K | 246K |
EBITDA - EBE (€) | 8.15K | 12.86K |
Résultat d'exploitation (€) | 8.15K | 12.86K |
Résultat net (€) | 658.84K | 668.26K |
Croissance | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | -6.48 | -12.06 |
Taux de marge brute (%) | 100 | 101.35 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.59 | 5.30 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 3.59 | 5.30 |
Gestion BFR | 2017 | 2016 |
BFR (€) | 292.32K | 560.75K |
BFR exploitation (€) | -8.61K | -7.89K |
BFR hors exploitation (€) | 300.93K | 568.64K |
BFR (j de CA) | 470.07 | 843.27 |
BFR exploitation (j de CA) | -13.84 | -11.86 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 483.91 | 855.13 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 52.14 | 48.57 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 658.84K | 668.26K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 290.26 | 275.33 |
Fonds de roulement net global (€) | 2.37M | 2.32M |
Couverture du BFR | 8.12 | 4.13 |
Trésorerie (€) | 2.08M | 1.76M |
Dettes financières (€) | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | -3.16 | -2.63 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.78 | -0.67 |
Autonomie financière (%) | 95.51 | 97.64 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -255.51 | -136.62 |
Solvabilité | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 125.83K | 63.27K |
Liquidité générale | 19.87 | 37.63 |
Couverture des dettes | -0.15 | -0.17 |
Rentabilité | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 290.26 | 275.33 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.59 | 25.48 |
Rentabilité économique (%) | 23.48 | 24.88 |
Valeur ajoutée (€) | 166.75K | 183.44K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 73.46 | 75.58 |
Structure d'activité | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 149.60K | 155.43K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 7.13K | 16.65K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SARL BONNET HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 48 600.0 € son numéro SIREN est 331 376 822. L’entreprise a été créée en 1985 et officie donc depuis 39 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Mende
SARL BONNET HOLDING opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding
En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 91 entreprises dans le même secteur dans le département Lozère , 48
SARL BONNET HOLDING Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 226.98K euros, soit une diminution de 15.73K € soit une diminution de 6.48% .
En 2017 elle réalise un résultat net de 658.84K € qui est de 1.41% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SARL BONNET HOLDING il est de 8.15K € en 2017 soit une diminution de 4.71K € qui est inférieur de 36.63% à l'année précédente .
La masse salariale de SARL BONNET HOLDING s’élevait à 149.60K € soit 0.00% en 2017.
Enfin le montant des dettes de SARL BONNET HOLDING s’élève à 0 € en 2017 soit une pas de changement .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SARL BONNET HOLDING et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE INSEE ou extrait de KBIS ou enfin obtenir un numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SARL BONNET HOLDING consultables sur Docubiz: