Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
842 646 416
Actif
9 RUE D'ANJOU, 44600 FRA SAINT-NAZAIRE FRANCE
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
3 à 5 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
30/06/2020
SIREN | 842 646 416 |
---|---|
SIRET (siège) | 842 646 416 00029 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 10 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 842 646 416 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 27/09/2018
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
L'édition et l'exploitation de plateforme digitale e-commerce et/ou logiciel applicatif, l'assistance et le conseil aux utilisateur de la plateforme digitale et/ou logiciel applicatif.
62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Programmation, conseil et autres activités informatiques
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 84264641600029 |
---|---|
Début activité | 30/06/2020 |
Adresse | 9 rue d'anjou, 44600 fra saint-nazaire france |
SIRET | 84264641600011 |
---|---|
Début activité | 12/06/2018 |
Adresse | 115 rue d'aboukir, 75002 fra paris france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 174.92K | 111.82K | 73.56K |
Marge brute (€) | 174.97K | 111.90K | 73.59K |
EBITDA - EBE (€) | 41.17K | -9.41K | -51.17K |
Résultat d'exploitation (€) | 32.81K | -10.04K | -51.30K |
Résultat net (€) | 30.96K | -11.97K | -52.02K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | 56.44 | 52 | - |
Taux de marge brute (%) | 100.03 | 100.07 | 100.04 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.54 | -8.42 | -69.56 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 18.76 | -8.98 | -69.74 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | 23.21K | -9.14K | -9.47K |
BFR exploitation (€) | 38.86K | -1.01K | -7.80K |
BFR hors exploitation (€) | -15.65K | -8.13K | -1.68K |
BFR (j de CA) | 48.43 | -29.84 | -47 |
BFR exploitation (j de CA) | 81.08 | -3.28 | -38.68 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -32.65 | -26.56 | -8.32 |
Délai de paiement clients (j) | 120.19 | 73.47 | 77.57 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 105.05 | 185.23 | 123.41 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 39.19K | -11.35K | -51.89K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.41 | -10.15 | -70.54 |
Fonds de roulement net global (€) | 58.56K | 56.09K | 74K |
Couverture du BFR | 2.52 | -6.14 | -7.81 |
Trésorerie (€) | 35.35K | 65.23K | 83.47K |
Dettes financières (€) | 81.95K | 111.20K | 117.76K |
Capacité de remboursement | 1.19 | -4.05 | -0.66 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -2.02 | -0.85 | -0.82 |
Autonomie financière (%) | -22.85 | -57.41 | -39 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1.13 | -4.89 | -0.67 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | 109.60K | 96.96K |
Liquidité générale | - | 0.85 | 1.09 |
Couverture des dettes | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | 17.70 | -10.71 | -70.71 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -134.47 | 22.18 | 123.80 |
Rentabilité économique (%) | 30.73 | -12.73 | -48.28 |
Valeur ajoutée (€) | 109.81K | 65.48K | 4.27K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 62.77 | 58.56 | 5.80 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 67.52K | 74.31K | 54.50K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 1.11K | 657 | 962 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
RGPD EXPRESS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 842 646 416. L’entreprise a été créée en 2020 et officie donc depuis 4 ans; L’entreprise RGPD EXPRESS compte 3 à 5 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
RGPD EXPRESS opère dans le secteur Programmation, conseil et autres activités informatiques sous le code NAF/APE 62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
En France il y a 153 324 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 022 entreprises dans le même secteur dans le département Loire-Atlantique , 44
RGPD EXPRESS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 174.92K euros, soit une progression de 63.11K € soit une progression de 56.44% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 30.96K € qui est de 358.58% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de RGPD EXPRESS il est de 41.17K € en 2021 soit une augmentation de 50.59K € qui est supérieur de 537.52% à l'année précédente .
La masse salariale de RGPD EXPRESS s’élevait à 67.52K € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de RGPD EXPRESS s’élève à 81.95K € en 2021 soit une diminution de 29.25K € qui est inférieure de 26.31% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur RGPD EXPRESS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis situation sirene ou extrait de KBIS ou enfin obtenir un numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de RGPD EXPRESS consultables sur Docubiz: