Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
309 647 758
Actif
144 AV 144 BIS Avenue DU COLONEL FABIEN, 94400 FRA Vitry-sur-Seine FRANCE
Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
3 à 5 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/01/1977
SIREN | 309 647 758 |
---|---|
SIRET (siège) | 309 647 758 00023 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 15 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/07/2022 |
Numéro RCS | 309 647 758 R.C.S. Créteil |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Créteil
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 04/04/1977
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Poissons crustacés et produits de la mer en boutique et sur marchés.
47.81Z - Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 30964775800023 |
---|---|
Début activité | 01/01/1977 |
Adresse | 144 av 144 bis avenue du colonel fabien, 94400 fra vitry-sur-seine france |
SIRET | 30964775800015 |
---|---|
Début activité | 01/01/1900 |
Adresse | 3 av louis aragon, 94800 fra villejuif france |
Performance | 2022 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 |
Marge brute (€) | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 |
Résultat net (€) | 0 |
Croissance | 2022 |
Taux de croissance du CA (%) | - |
Taux de marge brute (%) | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 |
Gestion BFR | 2022 |
BFR (€) | -24.16K |
BFR exploitation (€) | -5.73K |
BFR hors exploitation (€) | -18.43K |
BFR (j de CA) | - |
BFR exploitation (j de CA) | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - |
Délai de paiement clients (j) | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
Autonomie financière | 2022 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - |
Fonds de roulement net global (€) | 400.76K |
Couverture du BFR | -16.59 |
Trésorerie (€) | 424.92K |
Dettes financières (€) | 3.74K |
Capacité de remboursement | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.97 |
Autonomie financière (%) | 90.48 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - |
Solvabilité | 2022 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | -0.08 |
Rentabilité | 2022 |
Marge nette (%) | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - |
Structure d'activité | 2022 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 |
Salaires / CA (%) | - |
Impôts et taxes (€) | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
POISSONNERIE LEMARGUE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 15 000.0 € son numéro SIREN est 309 647 758. L’entreprise a été créée en 1977 et officie donc depuis 47 ans; L’entreprise POISSONNERIE LEMARGUE compte 3 à 5 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Créteil
POISSONNERIE LEMARGUE opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.81Z - Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
En France il y a 86 415 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 987 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94
POISSONNERIE LEMARGUE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur POISSONNERIE LEMARGUE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis SIRENE INSEE ou extrait de KBIS en ligne ou enfin obtenir un n° de TVA . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de POISSONNERIE LEMARGUE consultables sur Docubiz: