Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
327 311 692
Actif
180 RUE CARDINET, 75017 FRA PARIS FRANCE
Transports de voyageurs par taxis
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
31/05/1983
SIREN | 327 311 692 |
---|---|
SIRET (siège) | 327 311 692 00013 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 30 489.8 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 327 311 692 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 31/05/1983
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Le transport public de voyageurs et notamment l'exercice de l'industrie du taxi à Paris conformément à la législation en vigueur.
49.32Z - Transports de voyageurs par taxis
Transports terrestres et transport par conduites
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 32731169200021 |
---|---|
Début activité | 15/05/1984 |
Adresse | 30 rue des coquelicots, 94240 fra l'hay-les-roses france |
SIRET | 32731169200013 |
---|---|
Début activité | 31/05/1983 |
Adresse | 180 rue cardinet, 75017 fra paris france |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | 164.19K | 163.97K | 163.04K | 163.04K |
BFR exploitation (€) | 21.31K | 19.14K | 29.49K | 29.49K |
BFR hors exploitation (€) | 142.88K | 144.83K | 133.55K | 133.55K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | - |
Ratio des stocks / CA (j) | - | - | - | - |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 180.78K | 199.74K | 183.95K | 183.95K |
Couverture du BFR | 1.10 | 1.22 | 1.13 | 1.13 |
Trésorerie (€) | 16.59K | 35.77K | 20.91K | 20.91K |
Dettes financières (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.07 | -0.15 | -0.10 | -0.10 |
Autonomie financière (%) | 59.29 | 58.40 | 53.39 | 53.39 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | -13.76 | -5.51 | -8.71 | -8.71 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
PARITAX est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 30 489.8 € son numéro SIREN est 327 311 692. L’entreprise a été créée en 1983 et officie donc depuis 41 ans; L’entreprise PARITAX compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
PARITAX opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.32Z - Transports de voyageurs par taxis
En France il y a 188 673 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 15 541 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
PARITAX Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2022 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de PARITAX il est de 0 € en 2022 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de PARITAX s’élève à 0 € en 2022 soit une pas de changement .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur PARITAX et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis INSEE SIREN ou obtenir un kbis en ligne ou enfin tva intracommunautaire en ligne . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de PARITAX consultables sur Docubiz: