Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
882 447 808
Actif
11 AUGUSTE RODIN, 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
Transports de voyageurs par taxis
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
09/01/2020
SIREN | 882 447 808 |
---|---|
SIRET (siège) | 882 447 808 00024 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | Données non disponibles |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 882 447 808 R.C.S. Meaux |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Meaux
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 06/10/2020
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Transport de marchandises, déménagement ou location de véhicules avec conducteurs destines au transport de marchandises a l'aide de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes
49.32Z - Transports de voyageurs par taxis
Transports terrestres et transport par conduites
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 88244780800024 |
---|---|
Crée le | 17/07/2024 |
Adresse | 11 auguste rodin, 94350 villiers-sur-marne |
Activité | Transports terrestres et transport par conduites |
Statut | en activité |
SIRET | 88244780800016 |
---|---|
Crée le | 09/01/2020 |
Adresse | 10 des freres lumiere, 77200 torcy |
Activité | Transports terrestres et transport par conduites |
Statut | fermé |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 70.04K | 8.31K |
Marge brute (€) | 0 | 70.05K | 8.31K |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 36.09K | 307 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 33.57K | 14 |
Résultat net (€) | 0 | 27.53K | 12 |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
Taux de croissance du CA (%) | - | 743.16 | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 100.01 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 51.52 | 3.70 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 47.93 | 0.17 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 |
BFR (€) | -24.63K | -17.61K | -4.40K |
BFR exploitation (€) | 1.78K | -593 | 5.93K |
BFR hors exploitation (€) | -26.40K | -17.02K | -10.33K |
BFR (j de CA) | - | -91.80 | -193.46 |
BFR exploitation (j de CA) | - | -3.09 | 260.38 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | -88.71 | -453.84 |
Délai de paiement clients (j) | - | 0 | 260.38 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 13.35 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 30.05K | 305 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 42.90 | 3.67 |
Fonds de roulement net global (€) | -7.38K | 19.36K | 2.15K |
Couverture du BFR | 0.30 | -1.10 | -0.49 |
Trésorerie (€) | 17.24K | 36.98K | 6.56K |
Dettes financières (€) | 0 | 6.08K | 0 |
Capacité de remboursement | - | -1.03 | -21.50 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.50 | -0.99 | -1.82 |
Autonomie financière (%) | 53.11 | 56.78 | 25.77 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | -0.86 | -21.36 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | -2.42 | -0.58 | -0.22 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
Marge nette (%) | - | 39.31 | 0.14 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 88.44 | 0.33 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 50.21 | 0.09 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 53.83K | 5.68K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | 76.85 | 68.39 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 16.77K | 4.90K |
Salaires / CA (%) | - | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 970 | 473 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
O'TRANS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, son numéro SIREN est 882 447 808. L’entreprise a été créée en 2020 et officie donc depuis 4 ans; L’entreprise O'TRANS compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Meaux
O'TRANS opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.32Z - Transports de voyageurs par taxis
En France il y a 187 563 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 14 144 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94
L'Association O'TRANS Annoncée manque de dirigeants
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2022 elle réalise un résultat net de 0 € qui est de 100.00% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de O'TRANS il est de 0 € en 2022 soit une diminution de 36.09K € qui est inférieur de 100.00% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de O'TRANS s’élève à 0 € en 2022 soit une diminution de 6.08K € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur O'TRANS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis situation SIRENE ou extrait kbis ou enfin numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de O'TRANS consultables sur Docubiz: