Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
484 268 222
Actif
30 RUE Cantineau, 59530 FRA Englefontaine FRANCE
Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
6 à 9 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
01/09/2005
SIREN | 484 268 222 |
---|---|
SIRET (siège) | 484 268 222 00011 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 45 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/06/2019 |
Numéro RCS | 484 268 222 R.C.S. Valenciennes |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Valenciennes
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 07/10/2005
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Fabrication de fermetures intérieures et extérieures, portails, volets roulant et tous produits en aluminium et PVC et négoce de ces mêmes produits
22.23Z - Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 48426822200011 |
---|---|
Début activité | 01/09/2005 |
Adresse | 30 rue cantineau, 59530 fra englefontaine france |
Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 792.14K | 843.17K |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 385.60K | 438.36K |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 59.95K | 53.91K |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 58.95K | 49.59K |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 45K | 49.05K |
Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | -6.05 | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 48.68 | 51.99 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 7.57 | 6.39 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 7.44 | 5.88 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | -58.51K | -18K | 37.26K | 21.52K |
BFR exploitation (€) | 11.28K | 59.76K | 51.74K | 53.81K |
BFR hors exploitation (€) | -69.79K | -77.76K | -14.48K | -32.30K |
BFR (j de CA) | - | - | 17.17 | 9.31 |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | 23.84 | 23.29 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | -6.67 | -13.98 |
Délai de paiement clients (j) | - | - | 17.51 | 15.23 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 78.62 | 66.19 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 60.03 | 52.19 |
Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 46K | 53.37K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.81 | 6.33 |
Fonds de roulement net global (€) | 70.59K | 97.84K | 187.21K | 158.05K |
Couverture du BFR | -1.21 | -5.44 | 5.02 | 7.35 |
Trésorerie (€) | 129.11K | 115.84K | 149.96K | 136.53K |
Dettes financières (€) | 50.98K | 40.20K | 0 | 831 |
Capacité de remboursement | - | - | -3.26 | -2.54 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.80 | -0.67 | -0.70 | -0.74 |
Autonomie financière (%) | 25.37 | 29.49 | 57.17 | 54.85 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | -2.50 | -2.52 |
Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 262.49K | 262.16K | 159.59K | 151.46K |
Liquidité générale | 1.17 | 1.24 | 2.17 | 2.04 |
Couverture des dettes | -2.20 | -2.18 | -1.04 | -1.09 |
Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | - | - | 5.68 | 5.82 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 21.13 | 26.66 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 12.08 | 14.62 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 260.80K | 290.73K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | 32.92 | 34.48 |
Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 193.38K | 207.21K |
Salaires / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 4.16K | 1.76K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
NEUVILLE ALU PVC est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 45 000.0 € son numéro SIREN est 484 268 222. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise NEUVILLE ALU PVC compte 6 à 9 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Valenciennes
NEUVILLE ALU PVC opère dans le secteur Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique sous le code NAF/APE 22.23Z - Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
En France il y a 1 202 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 53 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59
NEUVILLE ALU PVC SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2019 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de NEUVILLE ALU PVC il est de 0 € en 2019 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de NEUVILLE ALU PVC s’élève à 50.98K € en 2019 soit une augmentation de 10.78K € qui est supérieure de 26.82% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur NEUVILLE ALU PVC et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis de sirene ou obtenir un kbis en ligne ou enfin obtenir un n° de TVA . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de NEUVILLE ALU PVC consultables sur Docubiz: