Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
400 373 189
Actif
50 RUE ABBE GREGOIRE, 38000 FRA GRENOBLE FRANCE
Activités spécialisées de design
6 à 9 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/01/1995
SIREN | 400 373 189 |
---|---|
SIRET (siège) | 400 373 189 00036 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 7 622.45 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 400 373 189 R.C.S. Grenoble |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Grenoble
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 22/03/1995
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Développement et gestion des activités de pleine nature, réseaux, signalétique, cartographie.
74.10Z - Activités spécialisées de design
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 40037318900036 |
---|---|
Début activité | 01/01/1995 |
Adresse | 50 rue abbe gregoire, 38000 fra grenoble france |
Enseignes | MOGOMA |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | MOGOMA |
SIRET | 40037318900010 |
---|---|
Début activité | 01/01/1995 |
Adresse | 6 rue henri debraye, 38000 fra grenoble france |
SIRET | 40037318900028 |
---|---|
Début activité | 01/01/1995 |
Adresse | 13 rue billerey, 38000 fra grenoble france |
Performance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 571.42K | 394.63K |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 465.69K | 348.18K |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 40.42K | 9.93K |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 32.69K | 2.48K |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 32.21K | 1.54K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | 44.80 | -21.03 |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 81.50 | 88.23 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 7.07 | 2.52 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 5.72 | 0.63 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | -8.91K | -40.90K | 20.46K | 75.54K |
BFR exploitation (€) | 161.04K | 172.15K | 134.76K | 176.53K |
BFR hors exploitation (€) | -169.96K | -213.04K | -114.29K | -100.99K |
BFR (j de CA) | - | - | 13.07 | 69.87 |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | 86.08 | 163.27 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | -73 | -93.40 |
Délai de paiement clients (j) | - | - | 97.45 | 164.38 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | - | - | 31.02 | 71.52 |
Ratio des stocks / CA (j) | - | - | 0 | 27.75 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 39.94K | 8.99K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.99 | 2.28 |
Fonds de roulement net global (€) | 178.79K | 179.76K | 95.85K | 75.54K |
Couverture du BFR | -20.07 | -4.40 | 4.68 | 1 |
Trésorerie (€) | 187.70K | 220.66K | 75.38K | 0 |
Dettes financières (€) | 244 | 5.49K | 7.89K | 24.53K |
Capacité de remboursement | - | - | -1.69 | 2.73 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.90 | -1.06 | -0.60 | 0.30 |
Autonomie financière (%) | 45.58 | 42.99 | 40.67 | 30.89 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | -1.67 | 2.47 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | -0.19 | -0.13 | -0.37 | 2.43 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | - | - | 5.64 | 0.39 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 28.57 | 1.92 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 11.62 | 0.59 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 310.77K | 237.42K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | 54.39 | 60.16 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 264.56K | 224.31K |
Salaires / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 5.42K | 3.83K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
MOGOMA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 400 373 189. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise MOGOMA compte 6 à 9 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble
MOGOMA opère dans le secteur Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques sous le code NAF/APE 74.10Z - Activités spécialisées de design
En France il y a 172 771 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 666 entreprises dans le même secteur dans le département Isère , 38
MOGOMA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de MOGOMA il est de 0 € en 2021 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de MOGOMA s’élève à 244.00 € en 2021 soit une diminution de 5.24K € qui est inférieure de 95.55% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur MOGOMA et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis situation SIRENE ou obtenir un extrait de kbis en ligne ou enfin obtenir un numéro de TVA . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de MOGOMA consultables sur Docubiz: