Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
341 348 282
Actif
30 RUE DU BALLON, 93160 NOISY-LE-GRAND FRANCE
Commerce de détail de meubles
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
26/01/2010
SIREN | 341 348 282 |
---|---|
SIRET (siège) | 341 348 282 00045 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 106 714.31 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 341 348 282 R.C.S. Bobigny |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Bobigny
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 24/03/2005
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Vente au détail de meubles.
47.59A - Commerce de détail de meubles
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 34134828200045 |
---|---|
Début activité | 26/01/2010 |
Adresse | 30 rue du ballon, 93160 noisy-le-grand france |
SIRET | 34134828200037 |
---|---|
Début activité | 02/01/1991 |
Adresse | 180 av du grand sud, 37170 chambray-les-tours france |
SIRET | 34134828200029 |
---|---|
Début activité | 26/04/1990 |
Adresse | 15 rue d'estrees, 75007 paris france |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 50 | 100 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 50 | 4.19K |
EBITDA - EBE (€) | -1.69K | -3.35K | -2.66K | 1.12K |
Résultat d'exploitation (€) | -1.95K | -3.35K | -2.92K | 862 |
Résultat net (€) | -622 | 396 | -1.56K | 7.14K |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | -50 | 25 |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 100 | 4.19K |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | -5.32K | 1.12K |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | -5.84K | 862 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | -155.25K | -152.90K | -143.43K | -114.64K |
BFR exploitation (€) | 0 | -265 | 4.88K | 5.09K |
BFR hors exploitation (€) | -155.25K | -152.64K | -148.31K | -119.73K |
BFR (j de CA) | - | - | -1.05M | -418.42K |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | 35.63K | 18.59K |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | -1.08M | -437.01K |
Délai de paiement clients (j) | - | - | 35.79K | 18.68K |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 34.71 | 3.33 | 3.29 |
Ratio des stocks / CA (j) | - | - | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | -360 | 396 | -1.30K | 7.40K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -2.60K | 7.40K |
Fonds de roulement net global (€) | 275.43K | 282.79K | 289.13K | 297.43K |
Couverture du BFR | -1.77 | -1.85 | -2.02 | -2.59 |
Trésorerie (€) | 430.68K | 435.69K | 432.56K | 412.07K |
Dettes financières (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | 1.20K | -1.10K | 332.99 | -55.66 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.55 | -1.53 | -1.49 | -1.37 |
Autonomie financière (%) | 49.65 | 50.58 | 51.72 | 55.41 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 254.84 | 130.14 | 162.68 | -366.61 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | -0 | -0 | -0 | -0.01 |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | - | - | -3.12K | 7.14K |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.22 | 0.14 | -0.54 | 2.38 |
Rentabilité économique (%) | -0.11 | 0.07 | -0.28 | 1.32 |
Valeur ajoutée (€) | -1.39K | -2.79K | -2.36K | -2.67K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | -4.72K | -2.67K |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 301 | 299 | 297 | 289 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
MEUBLES PIERRON SARL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 106 714.31 € son numéro SIREN est 341 348 282. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny
MEUBLES PIERRON SARL opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.59A - Commerce de détail de meubles
En France il y a 22 820 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 404 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93
MEUBLES PIERRON SARL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2020 elle réalise un résultat net de -622.00 € qui est de 257.07% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de MEUBLES PIERRON SARL il est de -1.69K € en 2020 soit une augmentation de 1.66K € qui est supérieur de 49.52% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de MEUBLES PIERRON SARL s’élève à 0 € en 2020 soit une pas de changement .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur MEUBLES PIERRON SARL et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis situation SIRENE ou obtenir un extrait de KBIS ou enfin n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de MEUBLES PIERRON SARL consultables sur Docubiz: