Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
849 726 229
Actif
8 RUE DOCTEUR PAUL DIDAY, 69003 FRA LYON FRANCE
Activités des sociétés holding
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
18/03/2019
SIREN | 849 726 229 |
---|---|
SIRET (siège) | 849 726 229 00016 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 1 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 849 726 229 R.C.S. Lyon |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Lyon
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 04/04/2019
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Holding qui va gérer les activités d'une holding et l'exploitation.
64.20Z - Activités des sociétés holding
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
SIRET | 84972622900016 |
---|---|
Début activité | 18/03/2019 |
Adresse | 8 rue docteur paul diday, 69003 fra lyon france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | LITTENWEILER |
Performance | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 232.67K | 151.16K |
Marge brute (€) | 232.67K | 151.16K |
EBITDA - EBE (€) | 158.69K | 112.54K |
Résultat d'exploitation (€) | 156.84K | 112.08K |
Résultat net (€) | 120.27K | 89.18K |
Croissance | 2021 | 2020 |
Taux de croissance du CA (%) | 53.92 | - |
Taux de marge brute (%) | 100 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 68.21 | 74.45 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 67.41 | 74.14 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 |
BFR (€) | -24.87K | 63.51K |
BFR exploitation (€) | 58.62K | 102.36K |
BFR hors exploitation (€) | -83.49K | -38.85K |
BFR (j de CA) | -39.02 | 153.36 |
BFR exploitation (j de CA) | 91.95 | 247.16 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -130.98 | -93.81 |
Délai de paiement clients (j) | 94.13 | 260.78 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 19.30 | 53.31 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 122.12K | 89.65K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 52.49 | 59.31 |
Fonds de roulement net global (€) | 139.63K | 65.62K |
Couverture du BFR | -5.61 | 1.03 |
Trésorerie (€) | 164.51K | 2.11K |
Dettes financières (€) | 180.47K | 324 |
Capacité de remboursement | 0.13 | -0.02 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.07 | -0.02 |
Autonomie financière (%) | 44.58 | 63.81 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.10 | -0.02 |
Solvabilité | 2021 | 2020 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 94.68K | - |
Liquidité générale | 2.37 | - |
Couverture des dettes | 15.94 | -13.93 |
Rentabilité | 2021 | 2020 |
Marge nette (%) | 51.69 | 59 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 56.30 | 98.89 |
Rentabilité économique (%) | 25.10 | 63.10 |
Valeur ajoutée (€) | 206.49K | 112.54K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 88.75 | 74.45 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 |
Salaires et charges sociales (€) | 47.20K | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 599 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
LITTENWEILER est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 849 726 229. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon
LITTENWEILER opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding
En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 871 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69
LITTENWEILER Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 232.67K euros, soit une progression de 81.50K € soit une progression de 53.92% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 120.27K € qui est de 34.85% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de LITTENWEILER il est de 158.69K € en 2021 soit une augmentation de 46.15K € qui est supérieur de 41.01% à l'année précédente .
La masse salariale de LITTENWEILER s’élevait à 47.20K € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de LITTENWEILER s’élève à 180.47K € en 2021 soit une augmentation de 180.14K € qui est supérieure de 55600.00% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur LITTENWEILER et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis situation sirene ou obtenir un extrait de kbis en ligne ou enfin tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de LITTENWEILER consultables sur Docubiz: