Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
853 328 649
Actif
42 RUE GILBERT CESBRON, 75017 FRA PARIS FRANCE
Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
25/07/2019
SIREN | 853 328 649 |
---|---|
SIRET (siège) | 853 328 649 00019 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 5 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/06/2021 |
Numéro RCS | 853 328 649 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 26/08/2019
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Activité de librairie toutes activités D édition, publication, distribution de tous documents éducatifs, récréatifs et Illustratifs
47.61Z - Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 85332864900019 |
---|---|
Début activité | 25/07/2019 |
Adresse | 42 rue gilbert cesbron, 75017 fra paris france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | LIBRAIRIE VISIDOC |
Performance | 2021 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 56.95K |
Marge brute (€) | 22.76K |
EBITDA - EBE (€) | 12.31K |
Résultat d'exploitation (€) | 12.31K |
Résultat net (€) | 10.47K |
Croissance | 2021 |
Taux de croissance du CA (%) | - |
Taux de marge brute (%) | 39.96 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.62 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 21.62 |
Gestion BFR | 2021 |
BFR (€) | 7.78K |
BFR exploitation (€) | 13.22K |
BFR hors exploitation (€) | -5.44K |
BFR (j de CA) | 49.86 |
BFR exploitation (j de CA) | 84.72 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -34.86 |
Délai de paiement clients (j) | 111.94 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 61.03 |
Ratio des stocks / CA (j) | 24.75 |
Autonomie financière | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | 10.47K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.38 |
Fonds de roulement net global (€) | 14.78K |
Couverture du BFR | 1.90 |
Trésorerie (€) | 7K |
Dettes financières (€) | 36 |
Capacité de remboursement | -0.67 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.47 |
Autonomie financière (%) | 47.78 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.57 |
Solvabilité | 2021 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | -0.55 |
Rentabilité | 2021 |
Marge nette (%) | 18.38 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 70.98 |
Rentabilité économique (%) | 33.92 |
Valeur ajoutée (€) | 12.31K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 21.62 |
Structure d'activité | 2021 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
LIBRAIRIE VISIDOC est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 853 328 649. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
LIBRAIRIE VISIDOC opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.61Z - Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
En France il y a 8 020 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 044 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
LIBRAIRIE VISIDOC SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur LIBRAIRIE VISIDOC et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis SIRENE INSEE ou obtenir un kbis en ligne ou enfin tva intracommunautaire compta . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de LIBRAIRIE VISIDOC consultables sur Docubiz: