Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
311 764 203
Actif
RTE DE CHALON, 01340 FRA MONTREVEL-EN-BRESSE FRANCE
Transformation et conservation de la viande de volaille
20 à 49 salariés
(donnée 2022)
4 Gérants Afficher tout
01/01/1978
SIREN | 311 764 203 |
---|---|
SIRET (siège) | 311 764 203 00015 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 225 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/09/2021 |
Numéro RCS | 311 764 203 R.C.S. Bourg-en-bresse |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Bourg-en-Bresse
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 23/12/1977
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Production abattage préparation et commercialisation de la volaille "de Bresse"
10.12Z - Transformation et conservation de la viande de volaille
Industries alimentaires
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 31176420300023 |
---|---|
Début activité | 16/03/2023 |
Adresse | 45 rue du plateau, 01440 fra viriat france |
Enseignes | LE COQ HARDI |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | LE COQ HARDI |
SIRET | 31176420300015 |
---|---|
Début activité | 01/01/1978 |
Adresse | rte de chalon, 01340 fra montrevel-en-bresse france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 341.80K | 274.22K | 337.65K | 280.59K |
BFR exploitation (€) | 594.44K | 389.90K | 302.07K | 154.35K |
BFR hors exploitation (€) | -252.64K | -115.68K | 35.58K | 126.24K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 919.17K | 1.04M | 509.41K | 542.98K |
Couverture du BFR | 2.69 | 3.78 | 1.51 | 1.94 |
Trésorerie (€) | 577.37K | 762.77K | 171.76K | 262.39K |
Dettes financières (€) | 806K | 888.25K | 384.25K | 568.96K |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.22 | 0.12 | 0.21 | 0.32 |
Autonomie financière (%) | 35.46 | 38 | 49.66 | 43.76 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1.21M | 1.49M | 847.42K | 972.50K |
Liquidité générale | 1.63 | 1.20 | 1.33 | 1.23 |
Couverture des dettes | 5.80 | 8.98 | 4.46 | 3.38 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
LES VOLAILLES MIERAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 225 000.0 € son numéro SIREN est 311 764 203. L’entreprise a été créée en 1978 et officie donc depuis 46 ans; L’entreprise LES VOLAILLES MIERAL compte 20 à 49 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse
LES VOLAILLES MIERAL opère dans le secteur Industries alimentaires sous le code NAF/APE 10.12Z - Transformation et conservation de la viande de volaille
En France il y a 745 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 14 entreprises dans le même secteur dans le département Ain , 01
LES VOLAILLES MIERAL possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.
LES VOLAILLES MIERAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président du conseil de surveillance , 1 Président de SAS , 2 Membres du conseil de surveillance
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de LES VOLAILLES MIERAL il est de 0 € en 2021 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de LES VOLAILLES MIERAL s’élève à 806.00K € en 2021 soit une diminution de 82.26K € qui est inférieure de 9.26% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur LES VOLAILLES MIERAL et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE INSEE ou obtenir rapidement un extrait de Kbis ou enfin numéro de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de LES VOLAILLES MIERAL consultables sur Docubiz: