Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
894 923 978
Actif
13 RUE GILBERTE DESNOYERS, 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
3 à 5 salariés
(donnée 2022)
0 Gérants
09/02/2021
SIREN | 894 923 978 |
---|---|
SIRET (siège) | 894 923 978 00015 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | Données non disponibles |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Inscription au RCS |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
47.21Z - Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SIRET | 89492397800023 |
---|---|
Crée le | 01/09/2021 |
Adresse | rue monthety, 77340 pontault-combault |
Activité | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | en activité |
SIRET | 89492397800015 |
---|---|
Crée le | 09/02/2021 |
Adresse | 13 rue gilberte desnoyers, 93600 aulnay-sous-bois |
Activité | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
Statut | en activité |
Performance | 2021 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 847.10K |
Marge brute (€) | 240.15K |
EBITDA - EBE (€) | 57.74K |
Résultat d'exploitation (€) | 57K |
Résultat net (€) | 41.89K |
Croissance | 2021 |
Taux de croissance du CA (%) | - |
Taux de marge brute (%) | 28.35 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.82 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 6.73 |
Gestion BFR | 2021 |
BFR (€) | 180.32K |
BFR exploitation (€) | -563.87K |
BFR hors exploitation (€) | 744.19K |
BFR (j de CA) | 77.70 |
BFR exploitation (j de CA) | -242.96 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 320.66 |
Délai de paiement clients (j) | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 348.02 |
Ratio des stocks / CA (j) | 57.70 |
Autonomie financière | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | 42.63K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.03 |
Fonds de roulement net global (€) | 183.21K |
Couverture du BFR | 1.02 |
Trésorerie (€) | 2.88K |
Dettes financières (€) | 27.35K |
Capacité de remboursement | 0.57 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.11 |
Autonomie financière (%) | 18.32 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.42 |
Solvabilité | 2021 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | 7.83 |
Rentabilité | 2021 |
Marge nette (%) | 4.95 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.62 |
Rentabilité économique (%) | 3.59 |
Valeur ajoutée (€) | 135.97K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 16.05 |
Structure d'activité | 2021 |
Salaires et charges sociales (€) | 77.42K |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 807 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
LES COLIS DE PONTAULT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, son numéro SIREN est 894 923 978. L’entreprise a été créée en 2021 et officie donc depuis 3 ans; L’entreprise LES COLIS DE PONTAULT compte 3 à 5 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de
LES COLIS DE PONTAULT opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.21Z - Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
En France il y a 15 947 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 270 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93
L'Association LES COLIS DE PONTAULT Annoncée manque de dirigeants
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur LES COLIS DE PONTAULT et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis sirene ou obtenir un extrait kbis ou enfin tva intracommunautaire en ligne . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de LES COLIS DE PONTAULT consultables sur Docubiz: