Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
811 745 348
Fermée
LE TRIADE II, 215 RUE SAMUEL MORSE, 34000 MONTPELLIER
Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Données non disponibles
3 Gérants Afficher tout
22/05/2015
SIREN | 811 745 348 |
---|---|
SIRET (siège) | 811 745 348 00037 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 68 308 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 811 745 348 R.C.S. Salon-de-provence |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Salon-de-Provence
, le 04/06/2015
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 04/06/2015
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Construction de centrales photovoltaïques
42.22Z - Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Génie civil
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 81174534800037 |
---|---|
Début activité | 01/01/2020 |
Adresse | le triade ii, 215 rue samuel morse, 34000 montpellier |
Activité | Génie civil |
SIRET | 81174534800029 |
---|---|
Début activité | 13/06/2018 |
Adresse | 650 che du grand croignes, 13410 lambesc |
Activité | Génie civil |
SIRET | 81174534800011 |
---|---|
Début activité | 22/05/2015 |
Adresse | quartier de sardenaous, che de l'arenier, 13760 saint-cannat |
Activité | Génie civil |
Performance | 2019 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 1.03M |
Marge brute (€) | 556.51K |
EBITDA - EBE (€) | -429.50K |
Résultat d'exploitation (€) | -429.67K |
Résultat net (€) | -406.95K |
Croissance | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | 551.20 |
Taux de marge brute (%) | 54.09 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -41.74 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -41.76 |
Gestion BFR | 2019 |
BFR (€) | 220.38K |
BFR exploitation (€) | 374.07K |
BFR hors exploitation (€) | -153.69K |
BFR (j de CA) | 78.18 |
BFR exploitation (j de CA) | 132.70 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -54.52 |
Délai de paiement clients (j) | 256.93 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 207.98 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
Autonomie financière | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | -406.79K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -39.54 |
Fonds de roulement net global (€) | 595.72K |
Couverture du BFR | 2.70 |
Trésorerie (€) | 375.34K |
Dettes financières (€) | 685.68K |
Capacité de remboursement | -0.76 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -3.51 |
Autonomie financière (%) | -7.12 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.72 |
Solvabilité | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1.33M |
Liquidité générale | 0.93 |
Couverture des dettes | 0.01 |
Rentabilité | 2019 |
Marge nette (%) | -39.55 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 460.85 |
Rentabilité économique (%) | -32.82 |
Valeur ajoutée (€) | -337.72K |
Valeur ajoutée / CA (%) | -32.82 |
Structure d'activité | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 91.85K |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 3.93K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
KINASOLAR 01 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 68 308.0 € son numéro SIREN est 811 745 348. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Salon-de-Provence
KINASOLAR 01 opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.22Z - Construction de réseaux électriques et de télécommunications
En France il y a 2 851 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 72 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34
KINASOLAR 01 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur KINASOLAR 01 et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis répertoire SIRENE ou extrait de KBIS ou enfin obtenir un n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de KINASOLAR 01 consultables sur Docubiz: