Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
799 513 817
Actif
3 AV 3 Avenue de la Reine Victoria, 64200 FRA Biarritz FRANCE
Agences immobilières
10 à 19 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/01/2014
SIREN | 799 513 817 |
---|---|
SIRET (siège) | 799 513 817 00020 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 63 300 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 799 513 817 R.C.S. Bayonne |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Bayonne
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 16/01/2014
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Agence immobilière, transactions sur immeubles et fonds de commerce, gestion immobilière
68.31Z - Agences immobilières
Activités immobilières
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 79951381700020 |
---|---|
Début activité | 01/01/2014 |
Adresse | 3 av 3 avenue de la reine victoria, 64200 fra biarritz france |
Enseignes | KEYWEEK |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | KEYWEEK |
SIRET | 79951381700012 |
---|---|
Début activité | 01/01/2014 |
Adresse | 47 rue gambetta, 64200 fra biarritz france |
Enseignes | KEYWEEK |
Performance | 2022 | 2020 | 2018 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 655.90K |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 630.48K |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 7.38K |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | -16.83K |
Résultat net (€) | 0 | 0 | -28.62K |
Croissance | 2022 | 2020 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 96.12 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 1.13 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | -2.57 |
Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2018 |
BFR (€) | -292.58K | -588.97K | -103.33K |
BFR exploitation (€) | -40.85K | -219.03K | -35.79K |
BFR hors exploitation (€) | -251.73K | -369.94K | -67.54K |
BFR (j de CA) | - | - | -57.50 |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | -19.92 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | -37.58 |
Délai de paiement clients (j) | - | - | 6.29 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | - | 42.25 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | - | 0 |
Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | -4.40K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -0.67 |
Fonds de roulement net global (€) | 65.34K | -91.22K | -19.99K |
Couverture du BFR | -0.22 | 0.15 | 0.19 |
Trésorerie (€) | 357.92K | 497.75K | 83.34K |
Dettes financières (€) | 142.73K | 184.03K | 71.77K |
Capacité de remboursement | - | - | 2.63 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -4.21 | -18.10 | -0.32 |
Autonomie financière (%) | 6.50 | 1.73 | 13.49 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | -1.57 |
Solvabilité | 2022 | 2020 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | -1.18 | -0.93 | -11.03 |
Rentabilité | 2022 | 2020 | 2018 |
Marge nette (%) | - | - | -4.36 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | -79.65 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | -10.75 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 248.97K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | 37.96 |
Structure d'activité | 2022 | 2020 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 247.75K |
Salaires / CA (%) | - | - | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 4.70K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
KEYWEEK est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 63 300.0 € son numéro SIREN est 799 513 817. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise KEYWEEK compte 10 à 19 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bayonne
KEYWEEK opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.31Z - Agences immobilières
En France il y a 254 601 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 087 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64
KEYWEEK a mise en place 3 accords d’entreprise dont le dernier date du 20/07/2022
KEYWEEK possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.
KEYWEEK Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2022 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de KEYWEEK il est de 0 € en 2022 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de KEYWEEK s’élève à 142.73K € en 2022 soit une diminution de 41.31K € qui est inférieure de 22.44% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur KEYWEEK et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis répertoire SIRENE ou Kbis Infogreffe ou enfin n de TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de KEYWEEK consultables sur Docubiz: