Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
316 099 373
Actif
8 RUE DE SEVIGNE, 75004 FRA PARIS FRANCE
Hôtels et hébergement similaire
10 à 19 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
20/05/2016
SIREN | 316 099 373 |
---|---|
SIRET (siège) | 316 099 373 00086 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 1 200 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/06/2018 |
Numéro RCS | 316 099 373 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 02/02/1994
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Hôtel de tourisme
55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Hébergement
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 31609937300086 |
---|---|
Début activité | 20/05/2016 |
Adresse | 8 rue de sevigne, 75004 fra paris france |
Enseignes | HOTEL DE JOBO |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | HOTEL DE JOBO |
SIRET | 31609937300078 |
---|---|
Début activité | 31/03/2000 |
Adresse | 8 rue de sevigne, 75004 fra paris france |
Activité | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
SIRET | 31609937300060 |
---|---|
Début activité | 29/11/1997 |
Adresse | 5 rue jules lefebvre, 75009 fra paris france |
SIRET | 31609937300045 |
---|---|
Début activité | 03/11/1993 |
Adresse | 14 rue du bailliage, 76000 fra rouen france |
SIRET | 31609937300052 |
---|---|
Début activité | 03/06/1993 |
Adresse | 12 rue de milan, 75009 fra paris france |
SIRET | 31609937300037 |
---|---|
Début activité | 30/09/1988 |
Adresse | 8 rue theodore chenneviere, 76500 fra elbeuf france |
Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 1.54M | 756.23K |
Marge brute (€) | 0 | 1.44M | 753.11K |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 272.92K | -97.69K |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | -16.85K | -136.88K |
Résultat net (€) | 0 | -204.69K | -250.55K |
Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - | 104.10 | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 93.45 | 99.59 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 17.68 | -12.92 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | -1.09 | -18.10 |
Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | -96.90K | -223.31K | -302.71K |
BFR exploitation (€) | -156.16K | -240.81K | -494.92K |
BFR hors exploitation (€) | 59.25K | 17.50K | 192.22K |
BFR (j de CA) | - | -52.81 | -146.10 |
BFR exploitation (j de CA) | - | -56.95 | -238.88 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | 4.14 | 92.77 |
Délai de paiement clients (j) | - | 1.70 | 1.54 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 104.12 | 348.23 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 3.50 | 7.24 |
Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | -880 | -211.37K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -0.06 | -27.95 |
Fonds de roulement net global (€) | 50.12K | -151.03K | 425.73K |
Couverture du BFR | -0.52 | 0.68 | -1.41 |
Trésorerie (€) | 290.29K | 158.24K | 728.43K |
Dettes financières (€) | 3.52M | 3.61M | 3.95M |
Capacité de remboursement | - | -3.92K | -15.23 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 2.44 | 2.52 | 2.05 |
Autonomie financière (%) | 25.63 | 25.61 | 25.48 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | 12.64 | -32.95 |
Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 472.31K | 515.95K | 2.13M |
Liquidité générale | 1.08 | 0.58 | 0.50 |
Couverture des dettes | 1.49 | 1.49 | 1.59 |
Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | - | -13.26 | -33.13 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | -14.97 | -15.94 |
Rentabilité économique (%) | 0 | -3.83 | -4.06 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 764.48K | 201.66K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | 49.53 | 26.67 |
Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 474.51K | 309.13K |
Salaires / CA (%) | - | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 22.19K | 18.23K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
HOTEL SAINT-PAUL LE MARAIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 200 000.0 € son numéro SIREN est 316 099 373. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise HOTEL SAINT-PAUL LE MARAIS compte 10 à 19 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
HOTEL SAINT-PAUL LE MARAIS opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
En France il y a 53 501 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 170 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
HOTEL SAINT-PAUL LE MARAIS possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.
HOTEL SAINT-PAUL LE MARAIS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2018 elle réalise un résultat net de 0 € qui est de 100.00% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de HOTEL SAINT-PAUL LE MARAIS il est de 0 € en 2018 soit une diminution de 272.92K € qui est inférieur de 100.00% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de HOTEL SAINT-PAUL LE MARAIS s’élève à 3.52M € en 2018 soit une diminution de 87.55K € qui est inférieure de 2.43% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur HOTEL SAINT-PAUL LE MARAIS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis répertoire SIRENE ou obtenir un extrait de kbis en ligne ou enfin numéro de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de HOTEL SAINT-PAUL LE MARAIS consultables sur Docubiz: