Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
501 710 164
Actif
8 RUE DE PARIS, 03200 FRA VICHY FRANCE
Hôtels et hébergement similaire
3 à 5 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
01/08/2010
SIREN | 501 710 164 |
---|---|
SIRET (siège) | 501 710 164 00028 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 8 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/08/2022 |
Numéro RCS | 501 710 164 R.C.S. Mâcon |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Mâcon
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 28/10/2010
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Exploitation de tout commerce Hôtel Restaurant Brasserie
55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Hébergement
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 50171016400028 |
---|---|
Début activité | 01/08/2010 |
Adresse | 8 rue de paris, 03200 fra vichy france |
Enseignes | HOTEL DU RHONE |
SIRET | 50171016400010 |
---|---|
Début activité | 21/12/2007 |
Adresse | zac des platieres, 20 rue de la madone, 71000 fra sance france |
Performance | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 365.55K | 119.75K |
Marge brute (€) | 339.23K | 161.35K |
EBITDA - EBE (€) | 139.36K | 81.47K |
Résultat d'exploitation (€) | 124.33K | 74.54K |
Résultat net (€) | 121.54K | 71.64K |
Croissance | 2022 | 2021 |
Taux de croissance du CA (%) | 205.26 | -15.73 |
Taux de marge brute (%) | 92.80 | 134.74 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 38.12 | 68.03 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 34.01 | 62.25 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 |
BFR (€) | -37.68K | -25.21K |
BFR exploitation (€) | -10.25K | -17.89K |
BFR hors exploitation (€) | -27.43K | -7.32K |
BFR (j de CA) | -37.62 | -76.83 |
BFR exploitation (j de CA) | -10.23 | -54.54 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -27.39 | -22.30 |
Délai de paiement clients (j) | 0.49 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 36.86 | 128.98 |
Ratio des stocks / CA (j) | 8.90 | 0 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | 136.56K | 78.57K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 37.36 | 65.61 |
Fonds de roulement net global (€) | 49.39K | 36.93K |
Couverture du BFR | -1.31 | -1.46 |
Trésorerie (€) | 87.07K | 62.13K |
Dettes financières (€) | 130.17K | 344 |
Capacité de remboursement | 0.32 | -0.79 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.15 | -0.24 |
Autonomie financière (%) | 60.19 | 87.31 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.31 | -0.76 |
Solvabilité | 2022 | 2021 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 81.01K | - |
Liquidité générale | 1.30 | - |
Couverture des dettes | 8.62 | -3.62 |
Rentabilité | 2022 | 2021 |
Marge nette (%) | 33.25 | 59.82 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.14 | 27.53 |
Rentabilité économique (%) | 25.97 | 24.04 |
Valeur ajoutée (€) | 163.95K | 43.22K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 44.85 | 36.09 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 |
Salaires et charges sociales (€) | 28.94K | 7.25K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 6.80K | 3.36K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
HOTEL LE PATIO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 501 710 164. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise HOTEL LE PATIO compte 3 à 5 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Mâcon
HOTEL LE PATIO opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
En France il y a 53 401 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 322 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03
HOTEL LE PATIO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 365.55K euros, soit une progression de 245.80K € soit une progression de 205.26% .
En 2022 elle réalise un résultat net de 121.54K € qui est de 69.66% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de HOTEL LE PATIO il est de 139.36K € en 2022 soit une augmentation de 57.89K € qui est supérieur de 71.06% à l'année précédente .
La masse salariale de HOTEL LE PATIO s’élevait à 28.94K € soit 0.00% en 2022.
Enfin le montant des dettes de HOTEL LE PATIO s’élève à 130.17K € en 2022 soit une augmentation de 129.83K € qui est supérieure de 37740.99% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur HOTEL LE PATIO et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE ou obtenir un extrait de kbis en ligne ou enfin numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de HOTEL LE PATIO consultables sur Docubiz: