Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
490 639 481
Actif
21 RUE NATIONALE, 30000 FRA NIMES FRANCE
Hôtels et hébergement similaire
10 à 19 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/08/2011
SIREN | 490 639 481 |
---|---|
SIRET (siège) | 490 639 481 00038 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 1 000 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 490 639 481 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 29/08/2011
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Hôtellerie, réalisation de toutes prestations de services et de conseils notamment le conseil en développement, le conseil en stratégie, l'assistance technique, administrative et commerciale, financière, le conseil en ressources humaines ainsi que le montage d'opérations de financement, particulièrement dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme, la souscription, l'acquisition, la gestion, l'administration, la cession, de toutes participations, parts, actions et plus généralement de tous titres de sociétés de quelque forme que ce soit, l'acceptation de tous mandats sociaux, l'administration et la gestion de toute société, la réalisation de toutes prestations de services pour le compte des filiales ou membres du groupe, la collecte, la gestion, la mise à disposition de trésorerie aux sociétés membres du groupe.
55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Hébergement
SIRET | 49063948100038 |
---|---|
Début activité | 01/08/2011 |
Adresse | 21 rue nationale, 30000 fra nimes france |
Enseignes | HOTEL MARQUIS DE LA BAUME |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | HOTEL MARQUIS DE LA BAUME |
SIRET | 49063948100020 |
---|---|
Début activité | 01/07/2009 |
Adresse | 16 rue francois martin besbresles, 77250 fra moret-loing-et-orvanne france |
SIRET | 49063948100012 |
---|---|
Début activité | 19/06/2006 |
Adresse | 13 rue traversiere, 75012 fra paris france |
Enseignes | L'AURORE |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -126.94K | -113.14K | -127.50K | -58.25K |
BFR exploitation (€) | -165.19K | -122.31K | -56.86K | -9.31K |
BFR hors exploitation (€) | 38.24K | 9.16K | -70.64K | -48.94K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | -39.25K | 35.24K | -9.80K | -22.72K |
Couverture du BFR | 0.31 | -0.31 | 0.08 | 0.39 |
Trésorerie (€) | 87.70K | 148.38K | 117.70K | 35.53K |
Dettes financières (€) | 490.49K | 559.93K | 558.21K | 427.90K |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.73 | 0.80 | 0.94 | 0.73 |
Autonomie financière (%) | 42.87 | 38.80 | 38.66 | 48.70 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 547.40K | 454K | 475.45K | 451.50K |
Liquidité générale | 0.37 | 0.62 | 0.37 | 0.25 |
Couverture des dettes | 2.69 | 2.53 | 2.36 | 2.52 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
HOTEL JUY est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 490 639 481. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise HOTEL JUY compte 10 à 19 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
HOTEL JUY opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 522 entreprises dans le même secteur dans le département Gard , 30
HOTEL JUY Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2022 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de HOTEL JUY il est de 0 € en 2022 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de HOTEL JUY s’élève à 490.49K € en 2022 soit une diminution de 69.44K € qui est inférieure de 12.40% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur HOTEL JUY et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE ou Kbis Infogreffe ou enfin tva intracommunautaire en ligne . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de HOTEL JUY consultables sur Docubiz: