Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
388 640 310
Actif
5 IMP ROYER-COLLARD, 75005 FRA PARIS FRANCE
Hôtels et hébergement similaire
10 à 19 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
20/08/1992
SIREN | 388 640 310 |
---|---|
SIRET (siège) | 388 640 310 00024 |
Forme juridique | Société en nom collectif |
Capital social | 7 622 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 388 640 310 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 28/09/1992
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
EXPLOITATION D'UN HOTEL.
55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Hébergement
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 38864031000024 |
---|---|
Début activité | 20/08/1992 |
Adresse | 5 imp royer-collard, 75005 fra paris france |
SIRET | 38864031000016 |
---|---|
Début activité | 20/08/1992 |
Adresse | 85 rue du rocher, 75008 fra paris france |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 1.02M | 911.91K | 763.99K |
Marge brute (€) | 0 | 974.82K | 871.94K | 768.39K |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 231.62K | 103.43K | 79.47K |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 117.13K | 32.73K | 5.82K |
Résultat net (€) | 0 | 116.42K | 692 | 978 |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | - | 11.56 | 19.36 | 15.26 |
Taux de marge brute (%) | 0 | 95.83 | 95.62 | 100.58 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 22.77 | 11.34 | 10.40 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 11.51 | 3.59 | 0.76 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | -79.58K | -56.46K | -192.90K | -121.34K |
BFR exploitation (€) | -300.35K | -131.40K | -215.88K | -99.22K |
BFR hors exploitation (€) | 220.77K | 74.94K | 22.99K | -22.12K |
BFR (j de CA) | - | -20.26 | -77.21 | -57.97 |
BFR exploitation (j de CA) | - | -47.15 | -86.41 | -47.40 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | 26.89 | 9.20 | -10.57 |
Délai de paiement clients (j) | - | 0 | 3.51 | 0.40 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 93.48 | 181.95 | 110.63 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0.73 | 2.93 | 4.41 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 230.91K | 71.39K | 74.63K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 22.70 | 7.83 | 9.77 |
Fonds de roulement net global (€) | -12.04K | -54K | -192.55K | -118.67K |
Couverture du BFR | 0.15 | 0.96 | 1 | 0.98 |
Trésorerie (€) | 67.54K | 655 | 347 | 2.67K |
Dettes financières (€) | 1.47M | 257.85K | 282.01K | 388.78K |
Capacité de remboursement | - | 1.11 | 3.95 | 5.17 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -11.49 | 2.06 | 31.03 | 41.24 |
Autonomie financière (%) | -7.32 | 20.90 | 1.54 | 1.62 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | 1.11 | 2.72 | 4.86 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1.05M | - | - | - |
Liquidité générale | 0.29 | - | - | - |
Couverture des dettes | 0.97 | 1.72 | 1.76 | 1.38 |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | - | 11.44 | 0.08 | 0.13 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 93.28 | 7.62 | 10.45 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 19.50 | 0.12 | 0.17 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 490.97K | 444.65K | 403.51K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | 48.26 | 48.76 | 52.82 |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 246.13K | 333.02K | 349.70K |
Salaires / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 13.99K | 14.27K | 11.26K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
HOTEL DES JARDINS DU LUXEMBOURG est une entreprise opérant sous la forme d’une Société en nom collectif , au capital social de 7 622.0 € son numéro SIREN est 388 640 310. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise HOTEL DES JARDINS DU LUXEMBOURG compte 10 à 19 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
HOTEL DES JARDINS DU LUXEMBOURG opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
En France il y a 53 501 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 170 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
HOTEL DES JARDINS DU LUXEMBOURG possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.
HOTEL DES JARDINS DU LUXEMBOURG Société en nom collectif est dirigée par 1 Gérant , 1 Associé indéfiniment et solidairement responsable
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2020 elle réalise un résultat net de 0 € qui est de 100.00% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de HOTEL DES JARDINS DU LUXEMBOURG il est de 0 € en 2020 soit une diminution de 231.62K € qui est inférieur de 100.00% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de HOTEL DES JARDINS DU LUXEMBOURG s’élève à 1.47M € en 2020 soit une augmentation de 1.21M € qui est supérieure de 469.30% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur HOTEL DES JARDINS DU LUXEMBOURG et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis INSEE SIREN ou obtenir un kbis en ligne ou enfin n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de HOTEL DES JARDINS DU LUXEMBOURG consultables sur Docubiz: