Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
482 488 129
Actif
18 RUE DE BRETAGNE, 60390 LES HAUTS TALICANS
Agencement de lieux de vente
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
12/05/2005
SIREN | 482 488 129 |
---|---|
SIRET (siège) | 482 488 129 00016 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 6 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2016 |
Numéro RCS | 482 488 129 R.C.S. Beauvais |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de BEAUVAIS
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
La location et la vente de matériel lié à l'industrie.
43.32C - Agencement de lieux de vente
Travaux de construction spécialisés
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 48248812900016 |
---|---|
Crée le | 12/05/2005 |
Adresse | 18 rue de bretagne, 60390 les hauts talicans |
Activité | Travaux de construction spécialisés |
Statut | en activité |
Performance | 2016 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 93K |
Marge brute (€) | 93K |
EBITDA - EBE (€) | 42.89K |
Résultat d'exploitation (€) | 33.43K |
Résultat net (€) | 69.66K |
Croissance | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - |
Taux de marge brute (%) | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 46.12 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 35.95 |
Gestion BFR | 2016 |
BFR (€) | -11.82K |
BFR exploitation (€) | 4.60K |
BFR hors exploitation (€) | -16.42K |
BFR (j de CA) | -46.39 |
BFR exploitation (j de CA) | 18.04 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -64.43 |
Délai de paiement clients (j) | 35.32 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 154.53 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
Autonomie financière | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 79.12K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 85.08 |
Fonds de roulement net global (€) | -1.96K |
Couverture du BFR | 0.17 |
Trésorerie (€) | 9.86K |
Dettes financières (€) | 361.62K |
Capacité de remboursement | 4.45 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 1.80 |
Autonomie financière (%) | 33.72 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8.20 |
Solvabilité | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | 1.59 |
Rentabilité | 2016 |
Marge nette (%) | 74.90 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.65 |
Rentabilité économique (%) | 12.02 |
Valeur ajoutée (€) | 82.60K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 88.82 |
Structure d'activité | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 35.93K |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 3.77K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard