Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
850 913 120
Actif
X653 ROOM B14/F WAH HEN COMM, 99216 HONG KONG CHINE
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
01/11/2018
SIREN | 850 913 120 |
---|---|
SIRET (siège) | 850 913 120 00018 |
Forme juridique | Société commerciale étrangère immatriculée au RCS |
Capital social | Données non disponibles |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/03/2021 |
Numéro RCS | 850 913 120 R.C.S. Lille metropole |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de LILLE METROPOLE
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Commerce de gros, importation et vente d'emballages tels que produits en plastique, en verre et en papier et tous produits manufacturés.
46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 85091312000034 |
---|---|
Crée le | 01/04/2024 |
Adresse | 27 rue roger salengro, 62157 allouagne |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | en activité |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | HD PACKAGING FRANCE |
SIRET | 85091312000018 |
---|---|
Crée le | 01/11/2018 |
Adresse | x653 room b14/f wah hen comm, 99216 hong kong chine |
Activité | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
Statut | en activité |
SIRET | 85091312000026 |
---|---|
Crée le | 01/11/2018 |
Adresse | la porte d estaires, 59480 la bassee |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | fermé |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | HD PACKAGING FRANCE |
Performance | 2021 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 296.73K |
Marge brute (€) | 138K |
EBITDA - EBE (€) | 91.05K |
Résultat d'exploitation (€) | 91.05K |
Résultat net (€) | 83.27K |
Croissance | 2021 |
Taux de croissance du CA (%) | 2.33K |
Taux de marge brute (%) | 46.51 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 30.69 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 30.69 |
Gestion BFR | 2021 |
BFR (€) | -7.65K |
BFR exploitation (€) | 24.68K |
BFR hors exploitation (€) | -32.34K |
BFR (j de CA) | -9.41 |
BFR exploitation (j de CA) | 30.36 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -39.77 |
Délai de paiement clients (j) | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 96.58 |
Ratio des stocks / CA (j) | 118.93 |
Autonomie financière | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | 83.27K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.06 |
Fonds de roulement net global (€) | 83.24K |
Couverture du BFR | -10.88 |
Trésorerie (€) | 90.89K |
Dettes financières (€) | 0 |
Capacité de remboursement | -1.09 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.09 |
Autonomie financière (%) | 43.13 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1 |
Solvabilité | 2021 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | -1.06 |
Rentabilité | 2021 |
Marge nette (%) | 28.06 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 100 |
Rentabilité économique (%) | 43.13 |
Valeur ajoutée (€) | 91.36K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 30.79 |
Structure d'activité | 2021 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 307 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard