Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
433 450 046
Actif
Saint-Gervais-La-Forêt - BP 10021, 169 RUE MARCELLIN BERTHELOT, 41350 FRA VINEUIL FRANCE
Travaux de menuiserie bois et PVC
6 à 9 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
13/11/2000
SIREN | 433 450 046 |
---|---|
SIRET (siège) | 433 450 046 00027 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 8 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 433 450 046 R.C.S. Blois |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Blois
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 13/11/2000
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Commercialisation et installation de systèmes d'automatisme, systèmes de fermetures (portails, volets, clôtures) systèmes d'alarme en sédentaire et non sédentaire
43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Travaux de construction spécialisés
SIRET | 43345004600050 |
---|---|
Début activité | 18/07/2023 |
Adresse | 169 rue marcellin berthelot, 41350 fra vineuil france |
SIRET | 43345004600043 |
---|---|
Début activité | 10/03/2008 |
Adresse | 76 av gustave eiffel, 37390 fra notre-dame-d'oe france |
Enseignes | HABITEC |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | HABITEC AUTOMATISME |
SIRET | 43345004600035 |
---|---|
Début activité | 10/03/2008 |
Adresse | 8 rue arthur rimbaud, 37100 fra tours france |
Enseignes | HABITEC AUTOMATISME |
SIRET | 43345004600019 |
---|---|
Début activité | 13/11/2000 |
Adresse | 144 rue du bourg neuf, 41000 fra blois france |
SIRET | 43345004600027 |
---|---|
Début activité | 13/11/2000 |
Adresse | saint-gervais-la-forêt - bp 10021, 169 rue marcellin berthelot, 41350 fra vineuil france |
Performance | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 1.33M | 1.10M |
Marge brute (€) | 773.81K | 612.13K |
EBITDA - EBE (€) | 117.68K | 70.19K |
Résultat d'exploitation (€) | 101.67K | 52.72K |
Résultat net (€) | 80.27K | 40.61K |
Croissance | 2021 | 2020 |
Taux de croissance du CA (%) | 21.58 | 15.73 |
Taux de marge brute (%) | 58.11 | 55.89 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.84 | 6.41 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 7.63 | 4.81 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 |
BFR (€) | -64.20K | -67.40K |
BFR exploitation (€) | -13.16K | -85.64K |
BFR hors exploitation (€) | -51.04K | 18.23K |
BFR (j de CA) | -17.60 | -22.46 |
BFR exploitation (j de CA) | -3.61 | -28.54 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -13.99 | 6.08 |
Délai de paiement clients (j) | 35.98 | 17.55 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 71.01 | 55.16 |
Ratio des stocks / CA (j) | 74.67 | 28.43 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 96.28K | 58.07K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.23 | 5.30 |
Fonds de roulement net global (€) | 123.90K | 76.61K |
Couverture du BFR | -1.93 | -1.14 |
Trésorerie (€) | 188.10K | 144.02K |
Dettes financières (€) | 122.10K | 87.39K |
Capacité de remboursement | -0.69 | -0.98 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.65 | -0.93 |
Autonomie financière (%) | 12.74 | 14.20 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.56 | -0.81 |
Solvabilité | 2021 | 2020 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 373.44K | 174.91K |
Liquidité générale | 1.86 | 2.05 |
Couverture des dettes | -5.64 | -2.77 |
Rentabilité | 2021 | 2020 |
Marge nette (%) | 6.03 | 3.71 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 79.24 | 66.54 |
Rentabilité économique (%) | 10.09 | 9.45 |
Valeur ajoutée (€) | 493.61K | 345.87K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 37.07 | 31.58 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 |
Salaires et charges sociales (€) | 360.34K | 264.85K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 19.48K | 16.14K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
HABITEC AUTOMATISME est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 433 450 046. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise HABITEC AUTOMATISME compte 6 à 9 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Blois
HABITEC AUTOMATISME opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC
En France il y a 130 635 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 579 entreprises dans le même secteur dans le département Loir-et-Cher , 41
HABITEC AUTOMATISME possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.
HABITEC AUTOMATISME Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.33M euros, soit une progression de 236.40K € soit une progression de 21.58% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 80.27K € qui est de 97.68% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de HABITEC AUTOMATISME il est de 117.68K € en 2021 soit une augmentation de 47.49K € qui est supérieur de 67.67% à l'année précédente .
La masse salariale de HABITEC AUTOMATISME s’élevait à 360.34K € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de HABITEC AUTOMATISME s’élève à 122.10K € en 2021 soit une augmentation de 34.71K € qui est supérieure de 39.72% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur HABITEC AUTOMATISME et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis de SIRENE ou Kbis en ligne ou enfin n de TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de HABITEC AUTOMATISME consultables sur Docubiz: