Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
819 604 216
Fermée
9 BD SAINT-MARTIN, 75003 FRA PARIS FRANCE
Commerce d'alimentation générale
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
01/04/2016
SIREN | 819 604 216 |
---|---|
SIRET (siège) | 819 604 216 00013 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 5 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2017 |
Numéro RCS | 819 604 216 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Paris
, le 11/04/2016
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 11/04/2016
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Commerce de produits alimentaires, vente de fruits et légumes, épicerie fine, alimentation générale et toute activité s'y rattachant.
47.11B - Commerce d'alimentation générale
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 81960421600013 |
---|---|
Début activité | 01/04/2016 |
Adresse | 9 bd saint-martin, 75003 fra paris france |
Enseignes | FRUIT HOUSE |
Performance | 2017 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 392.37K |
Marge brute (€) | 133.96K |
EBITDA - EBE (€) | -8.98K |
Résultat d'exploitation (€) | -12.16K |
Résultat net (€) | -12.28K |
Croissance | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | - |
Taux de marge brute (%) | 34.14 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.29 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -3.10 |
Gestion BFR | 2017 |
BFR (€) | -152.73K |
BFR exploitation (€) | -11.61K |
BFR hors exploitation (€) | -141.13K |
BFR (j de CA) | -142.08 |
BFR exploitation (j de CA) | -10.80 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -131.28 |
Délai de paiement clients (j) | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 16.44 |
Ratio des stocks / CA (j) | 3.98 |
Autonomie financière | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | -9.10K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.32 |
Fonds de roulement net global (€) | -134.92K |
Couverture du BFR | 0.88 |
Trésorerie (€) | 17.82K |
Dettes financières (€) | 0 |
Capacité de remboursement | 1.96 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 2.45 |
Autonomie financière (%) | -4.40 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1.98 |
Solvabilité | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | -7.40 |
Rentabilité | 2017 |
Marge nette (%) | -3.13 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 168.73 |
Rentabilité économique (%) | -7.43 |
Valeur ajoutée (€) | 43.98K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 11.21 |
Structure d'activité | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 49.37K |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 3.59K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
FRUIT HOUSE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 819 604 216. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 5 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
FRUIT HOUSE opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.11B - Commerce d'alimentation générale
En France il y a 72 741 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 870 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
FRUIT HOUSE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur FRUIT HOUSE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis situation SIRENE ou obtenir un extrait kbis ou enfin n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de FRUIT HOUSE consultables sur Docubiz: