Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
392 326 237
Fermée
GARONOR, 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Affrètement et organisation des transports
Données non disponibles
3 Gérants Afficher tout
01/09/1993
SIREN | 392 326 237 |
---|---|
SIRET (siège) | 392 326 237 00055 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 300 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2017 |
Numéro RCS | 392 326 237 R.C.S. Pontoise |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Pontoise
, le 09/09/1993
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 09/09/1993
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Commissionnaire en transports par route Mer fleuve air et train toutes activités d entreposage gestion de stocks Trading
52.29B - Affrètement et organisation des transports
Entreposage et services auxiliaires des transports
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 39232623700055 |
---|---|
Crée le | 15/09/2017 |
Adresse | garonor, 93600 aulnay-sous-bois |
Activité | Entreposage et services auxiliaires des transports |
Statut | fermé |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | DONAU TRANS EST |
SIRET | 39232623700048 |
---|---|
Crée le | 01/09/2002 |
Adresse | 5 rue jacques robert, 95500 le thillay |
Activité | Entreposage et services auxiliaires des transports |
Statut | fermé |
SIRET | 39232623700030 |
---|---|
Crée le | 01/04/2000 |
Adresse | europort de vatry, 51320 vatry |
Activité | Services auxiliaires des transports |
Statut | fermé |
SIRET | 39232623700022 |
---|---|
Crée le | 01/09/1999 |
Adresse | 29 rue jules lebocey, 10000 troyes |
Activité | Services auxiliaires des transports |
Statut | fermé |
SIRET | 39232623700014 |
---|---|
Crée le | 01/09/1993 |
Adresse | 14 rue des jeunes chiens, 95500 le thillay |
Activité | Services auxiliaires des transports |
Statut | fermé |
Enseignes | DONAU TRANS EST |
Performance | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 5.64M | 5.65M |
Marge brute (€) | 5.64M | 5.67M |
EBITDA - EBE (€) | 153.22K | 67.54K |
Résultat d'exploitation (€) | 130.38K | 50.61K |
Résultat net (€) | 81.16K | 55K |
Croissance | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | -0.19 | 4.62 |
Taux de marge brute (%) | 100 | 100.48 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.72 | 1.20 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 2.31 | 0.90 |
Gestion BFR | 2017 | 2016 |
BFR (€) | 578.55K | 60.47K |
BFR exploitation (€) | 15.03K | 130.73K |
BFR hors exploitation (€) | 563.52K | -70.26K |
BFR (j de CA) | 37.47 | 3.91 |
BFR exploitation (j de CA) | 0.97 | 8.45 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 36.50 | -4.54 |
Délai de paiement clients (j) | 49.11 | 54.61 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 54.33 | 51.30 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 104K | 71.93K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.85 | 1.27 |
Fonds de roulement net global (€) | 977.27K | 1.57M |
Couverture du BFR | 1.69 | 26.02 |
Trésorerie (€) | 398.72K | 1.51M |
Dettes financières (€) | 300 | 343 |
Capacité de remboursement | -3.83 | -21.03 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.42 | -0.96 |
Autonomie financière (%) | 51.19 | 65.25 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2.60 | -22.39 |
Solvabilité | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 893.24K | 834.58K |
Liquidité générale | 2.09 | 2.88 |
Couverture des dettes | -0 | -0.01 |
Rentabilité | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 1.44 | 0.97 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.47 | 3.49 |
Rentabilité économique (%) | 4.34 | 2.28 |
Valeur ajoutée (€) | 641.87K | 566.32K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 11.39 | 10.03 |
Structure d'activité | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 471.90K | 479.72K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 16.27K | 14.40K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
DONAU TRANS EST est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 300 000.0 € son numéro SIREN est 392 326 237. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise
DONAU TRANS EST opère dans le secteur Entreposage et services auxiliaires des transports sous le code NAF/APE 52.29B - Affrètement et organisation des transports
En France il y a 9 740 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 767 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93
DONAU TRANS EST possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.
DONAU TRANS EST SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 5.64M euros, soit une diminution de 10.68K € soit une diminution de 0.19% .
En 2017 elle réalise un résultat net de 81.16K € qui est de 47.58% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de DONAU TRANS EST il est de 153.22K € en 2017 soit une augmentation de 85.68K € qui est supérieur de 126.86% à l'année précédente .
La masse salariale de DONAU TRANS EST s’élevait à 471.90K € soit 0.00% en 2017.
Enfin le montant des dettes de DONAU TRANS EST s’élève à 300.00 € en 2017 soit une diminution de 43.00 € qui est inférieure de 12.54% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur DONAU TRANS EST et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis SIRENE INSEE ou Kbis en ligne ou enfin tva intracommunautaire en ligne . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de DONAU TRANS EST consultables sur Docubiz: