Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
500 532 817
Actif
2 LE LIEVREAU, 44260 FRA MALVILLE FRANCE
Ingénierie, études techniques
20 à 49 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
30/11/2009
SIREN | 500 532 817 |
---|---|
SIRET (siège) | 500 532 817 00029 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 100 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/04/2022 |
Numéro RCS | 500 532 817 R.C.S. Nantes |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Nantes
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 16/10/2007
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Ingénierie concernant les ouvrages de génie civil mission d'étude de prix mission d'étude technique service de technicien économiste de la construction organisation et pilotage des chantiers
71.12B - Ingénierie, études techniques
Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
SIRET | 50053281700029 |
---|---|
Début activité | 30/11/2009 |
Adresse | 2 le lievreau, 44260 fra malville france |
SIRET | 50053281700037 |
---|---|
Début activité | 22/12/2009 |
Adresse | 2 rue michael faraday, 44800 fra saint-herblain france |
SIRET | 50053281700011 |
---|---|
Début activité | 01/11/2007 |
Adresse | zac de la foret, 4 rue des fontenelles, 44140 fra le bignon france |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | 405.01K | 397.65K | -111.71K | -328.20K |
BFR exploitation (€) | 523.99K | 675.89K | 348.09K | 260.09K |
BFR hors exploitation (€) | -118.97K | -278.24K | -459.80K | -588.29K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 405.02K | 397.65K | 400.17K | 439.54K |
Couverture du BFR | 1 | 1 | -3.58 | -1.34 |
Trésorerie (€) | 0 | 0 | 511.88K | 767.74K |
Dettes financières (€) | 5 | 0 | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0 | 0 | -1.28 | -1.75 |
Autonomie financière (%) | 33.69 | 37 | 42.59 | 28.91 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 799.95K | 677.95K | 540.46K | 1.08M |
Liquidité générale | 1.51 | 1.59 | 1.74 | 1.41 |
Couverture des dettes | 288.60 | - | -0 | 0 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
CONCEPT ETUDE STRUCTURE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 500 532 817. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise CONCEPT ETUDE STRUCTURE compte 20 à 49 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nantes
CONCEPT ETUDE STRUCTURE opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.12B - Ingénierie, études techniques
En France il y a 164 798 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 667 entreprises dans le même secteur dans le département Loire-Atlantique , 44
CONCEPT ETUDE STRUCTURE possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.
CONCEPT ETUDE STRUCTURE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2022 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de CONCEPT ETUDE STRUCTURE il est de 0 € en 2022 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de CONCEPT ETUDE STRUCTURE s’élève à 5.00 € en 2022 soit une augmentation de 5.00 € .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur CONCEPT ETUDE STRUCTURE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis répertoire SIRENE ou extrait kbis ou enfin tva intracommunautaire compta . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de CONCEPT ETUDE STRUCTURE consultables sur Docubiz: