Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
432 528 719
Actif
16 RUE THOMAS EDISON, 57070 FRA METZ FRANCE
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
20 à 49 salariés
(donnée 2022)
4 Gérants Afficher tout
10/08/2000
SIREN | 432 528 719 |
---|---|
SIRET (siège) | 432 528 719 00052 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 600 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 432 528 719 R.C.S. Metz |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Metz
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 14/08/2000
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Import, export de produits agro-alimentaires
46.33Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 43252871900052 |
---|---|
Début activité | 10/08/2000 |
Adresse | 16 rue thomas edison, 57070 fra metz france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | COMPAGNIE ITALIENNE DE PRODUITS FRAIS |
SIRET | 43252871900045 |
---|---|
Début activité | 15/04/2009 |
Adresse | 28 pl saint-thiebault, 57000 fra metz france |
SIRET | 43252871900037 |
---|---|
Début activité | 31/07/2004 |
Adresse | 16 rue de jouanet, 35700 fra rennes france |
SIRET | 43252871900029 |
---|---|
Début activité | 13/12/2002 |
Adresse | 24 av henri freville, 35200 fra rennes france |
Enseignes | CODIPAL |
SIRET | 43252871900011 |
---|---|
Début activité | 01/08/2000 |
Adresse | 18 pl du forum, 57000 fra metz france |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 221.59M | 188.14M | 174.69M | 161.32M |
Marge brute (€) | 29.04M | 35.50M | 35.75M | 26.86M |
EBITDA - EBE (€) | -303.71K | 9.03M | 10.21M | 3.85M |
Résultat d'exploitation (€) | -328.14K | 8.90M | 10.09M | 3.80M |
Résultat net (€) | 504.23K | 6.21M | 6.60M | 2.12M |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | 17.78 | 7.70 | 8.28 | 4.70 |
Taux de marge brute (%) | 13.10 | 18.87 | 20.47 | 16.65 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.14 | 4.80 | 5.85 | 2.38 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -0.15 | 4.73 | 5.77 | 2.36 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -12.60M | -10.11M | -12.37M | -13.22M |
BFR exploitation (€) | -24.47M | -41.03M | -17.52M | -12.83M |
BFR hors exploitation (€) | 11.86M | 30.92M | 5.15M | -385.34K |
BFR (j de CA) | -20.76 | -19.62 | -25.84 | -29.90 |
BFR exploitation (j de CA) | -40.30 | -79.60 | -36.61 | -29.03 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 19.54 | 59.99 | 10.77 | -0.87 |
Délai de paiement clients (j) | 26.99 | 0 | 24.57 | 28.55 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 74.15 | 91.50 | 72.49 | 66.47 |
Ratio des stocks / CA (j) | 6.37 | 6.89 | 6.30 | 7.14 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 528.66K | 6.25M | 6.64M | 2.16M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.24 | 3.32 | 3.80 | 1.34 |
Fonds de roulement net global (€) | 11.33M | 16.79M | 15.83M | 11.71M |
Couverture du BFR | -0.90 | -1.66 | -1.28 | -0.89 |
Trésorerie (€) | 23.94M | 26.90M | 28.20M | 24.93M |
Dettes financières (€) | 9.48M | 9.23M | 7.89M | 8.30M |
Capacité de remboursement | -27.34 | -2.83 | -3.06 | -7.68 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -7.81 | -2.34 | -2.55 | -4.79 |
Autonomie financière (%) | 2.90 | 11.92 | 15.53 | 8.15 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 47.59 | -1.96 | -1.99 | -4.32 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | 43.18M | - |
Liquidité générale | - | - | 1.18 | - |
Couverture des dettes | -0.27 | -0.20 | -0.15 | -0.19 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | 0.23 | 3.30 | 3.78 | 1.32 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.23 | 82.17 | 83.05 | 61.16 |
Rentabilité économique (%) | 0.79 | 9.79 | 12.90 | 4.99 |
Valeur ajoutée (€) | 1.75M | 10.83M | 11.92M | 5.19M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 0.79 | 5.76 | 6.82 | 3.22 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 1.76M | 1.61M | 1.44M | 1.12M |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 396.57K | 385.41K | 467.27K | 348.04K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
COMPAGNIE ITALIENNE DE PRODUITS FRAIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 600 000.0 € son numéro SIREN est 432 528 719. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise COMPAGNIE ITALIENNE DE PRODUITS FRAIS compte 20 à 49 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Metz
COMPAGNIE ITALIENNE DE PRODUITS FRAIS opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.33Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
En France il y a 1 579 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 22 entreprises dans le même secteur dans le département Moselle , 57
COMPAGNIE ITALIENNE DE PRODUITS FRAIS possède actuellement 15 marques déposées dont 7 marques révoquées.
COMPAGNIE ITALIENNE DE PRODUITS FRAIS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 221.59M euros, soit une progression de 33.46M € soit une progression de 17.78% .
En 2022 elle réalise un résultat net de 504.23K € qui est de 91.88% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de COMPAGNIE ITALIENNE DE PRODUITS FRAIS il est de -303.71K € en 2022 soit une diminution de 9.34M € qui est inférieur de 103.36% à l'année précédente .
La masse salariale de COMPAGNIE ITALIENNE DE PRODUITS FRAIS s’élevait à 1.76M € soit 0.00% en 2022.
Enfin le montant des dettes de COMPAGNIE ITALIENNE DE PRODUITS FRAIS s’élève à 9.48M € en 2022 soit une augmentation de 249.04K € qui est supérieure de 2.70% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur COMPAGNIE ITALIENNE DE PRODUITS FRAIS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis INSEE SIREN ou extrait de KBIS en ligne ou enfin tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de COMPAGNIE ITALIENNE DE PRODUITS FRAIS consultables sur Docubiz: