Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
333 086 692
Fermée
994 RUE MAURICE CAULLERY, 59500 DOUAI
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Données non disponibles
3 Gérants Afficher tout
01/04/1985
SIREN | 333 086 692 |
---|---|
SIRET (siège) | 333 086 692 00014 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 183 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2018 |
Numéro RCS | 333 086 692 R.C.S. Douai |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Douai
, le 01/08/1985
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 01/08/1985
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activités immobilières
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 33308669200030 |
---|---|
Crée le | 15/05/1996 |
Adresse | rue nicephore niepce, 62217 tilloy-les-mofflaines |
Activité | Industrie du caoutchouc et des plastiques |
Statut | fermé |
SIRET | 33308669200022 |
---|---|
Crée le | 13/03/1995 |
Adresse | 21 rue republique, 62217 beaurains |
Activité | Industrie du caoutchouc et des plastiques |
Statut | fermé |
SIRET | 33308669200014 |
---|---|
Crée le | 01/04/1985 |
Adresse | 994 rue maurice caullery, 59500 douai |
Activité | Activités immobilières |
Statut | fermé |
Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 42.85K | 102.85K | 100.66K |
Marge brute (€) | 42.85K | 114.34K | 112.06K |
EBITDA - EBE (€) | 19K | 91.95K | 89.94K |
Résultat d'exploitation (€) | 12.91K | 86.11K | 84.10K |
Résultat net (€) | 17.82K | 66.04K | 65.91K |
Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | -58.33 | 2.18 | -1.17 |
Taux de marge brute (%) | 100 | 111.18 | 111.33 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 44.33 | 89.41 | 89.35 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 30.12 | 83.72 | 83.55 |
Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | 16.75K | 6.63K | -1.50K |
BFR exploitation (€) | 15.97K | 6.28K | -4K |
BFR hors exploitation (€) | 787 | 350 | 2.50K |
BFR (j de CA) | 142.71 | 23.52 | -5.46 |
BFR exploitation (j de CA) | 136.01 | 22.28 | -14.51 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 6.70 | 1.24 | 9.05 |
Délai de paiement clients (j) | 175.20 | 36.50 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 134.28 | 135.84 | 137.21 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 18.07K | 66.04K | 65.91K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 42.16 | 64.21 | 65.48 |
Fonds de roulement net global (€) | 574.68K | 561.51K | 495.13K |
Couverture du BFR | 34.30 | 84.73 | -328.99 |
Trésorerie (€) | 557.92K | 554.88K | 496.63K |
Dettes financières (€) | 16.04K | 16.04K | 15.70K |
Capacité de remboursement | -29.99 | -8.16 | -7.30 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.32 | -0.32 | -0.29 |
Autonomie financière (%) | 98.48 | 98.81 | 98.80 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -28.53 | -5.86 | -5.35 |
Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 26.52K | 20.42K | 4.27K |
Liquidité générale | 22.06 | 27.71 | 116.93 |
Couverture des dettes | -2.13 | -2.15 | -2.42 |
Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 41.59 | 64.21 | 65.48 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.04 | 3.88 | 4.01 |
Rentabilité économique (%) | 1.02 | 3.83 | 3.97 |
Valeur ajoutée (€) | 30.35K | 92.08K | 90.01K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 70.82 | 89.53 | 89.42 |
Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 11.22K | 11.49K | 11.40K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
CINOR CINOR IMMOBILIER est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 183 000.0 € son numéro SIREN est 333 086 692. L’entreprise a été créée en 1985 et officie donc depuis 39 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Douai
CINOR CINOR IMMOBILIER opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
En France il y a 2 347 994 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 76 927 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59
CINOR CINOR IMMOBILIER SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 42.85K euros, soit une diminution de 60.00K € soit une diminution de 58.33% .
En 2018 elle réalise un résultat net de 17.82K € qui est de 73.01% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de CINOR CINOR IMMOBILIER il est de 19.00K € en 2018 soit une diminution de 72.96K € qui est inférieur de 79.34% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de CINOR CINOR IMMOBILIER s’élève à 16.04K € en 2018 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur CINOR CINOR IMMOBILIER et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis de SIRENE ou extrait kbis en ligne ou enfin tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de CINOR CINOR IMMOBILIER consultables sur Docubiz: