Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
828 896 043
Fermée
3 RUE DUGUAY TROUIN, 75006 PARIS 6
Organisation de foires, salons professionnels et congrès
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
4 Gérants Afficher tout
30/03/2017
SIREN | 828 896 043 |
---|---|
SIRET (siège) | 828 896 043 00019 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 1 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 828 896 043 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Paris
, le 07/04/2017
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 07/04/2017
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Fournir des services au Comité français pour l'UNICEF comme l'organisation d'événements, d'enquêtes et de collecte de données pour promouvoir l'UNICEF et recueillir des dons ou des promesses de dons au profit du Comité Français pour l'UNICEF.
82.30Z - Organisation de foires, salons professionnels et congrès
Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 82889604300019 |
---|---|
Crée le | 30/03/2017 |
Adresse | 3 rue duguay trouin, 75006 paris 6 |
Activité | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises |
Statut | fermé |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 160.12K | 175.04K | 306.63K | 139.81K |
Marge brute (€) | 160.12K | 175.05K | 306.63K | 139.81K |
EBITDA - EBE (€) | -112 | 8.34K | -13.81K | 4 |
Résultat d'exploitation (€) | -112 | 8.34K | -13.81K | 4 |
Résultat net (€) | -114 | 8.34K | -13.81K | 1 |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | -8.53 | -42.91 | 119.32 | 36.39 |
Taux de marge brute (%) | 100 | 100.01 | 100 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.07 | 4.76 | -4.50 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -0.07 | 4.76 | -4.50 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -11.28K | -39.75K | -23.43K | -2.90K |
BFR exploitation (€) | -17.29K | -26.84K | 32.16K | 11.62K |
BFR hors exploitation (€) | 6.01K | -12.91K | -55.59K | -14.52K |
BFR (j de CA) | -25.72 | -82.88 | -27.89 | -7.57 |
BFR exploitation (j de CA) | -39.42 | -55.97 | 38.29 | 30.33 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 13.69 | -26.91 | -66.18 | -37.90 |
Délai de paiement clients (j) | 438 | 438 | 438 | 438 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 259.47 | 155.94 | 97.52 | 186.95 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | -114 | 8.34K | -13.81K | 1 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.07 | 4.76 | -4.50 | 0 |
Fonds de roulement net global (€) | -5.46K | -5.34K | -13.68K | 132 |
Couverture du BFR | 0.48 | 0.13 | 0.58 | -0.05 |
Trésorerie (€) | 5.83K | 34.41K | 9.75K | 3.03K |
Dettes financières (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | 51.12 | -4.13 | 0.71 | -3.03K |
Ratio d'endettement (Gearing) | 1.07 | 6.44 | 0.71 | -22.98 |
Autonomie financière (%) | -2.21 | -1.77 | -3.15 | 0.07 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 52.04 | -4.13 | 0.71 | -758.25 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | -0.07 | 4.76 | -4.50 | 0 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.09 | -156.06 | 100.97 | 0.76 |
Rentabilité économique (%) | -0.05 | 2.77 | -3.18 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 127.47K | 138.48K | 263.34K | 102.39K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 79.61 | 79.11 | 85.88 | 73.24 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 125.76K | 128.17K | 273.99K | 100.71K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 1.81K | 1.98K | 3.16K | 1.68K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
CE QU'IL FAUT DONNER est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1.0 € son numéro SIREN est 828 896 043. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise CE QU'IL FAUT DONNER compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
CE QU'IL FAUT DONNER opère dans le secteur Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises sous le code NAF/APE 82.30Z - Organisation de foires, salons professionnels et congrès
En France il y a 45 467 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 820 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
CE QU'IL FAUT DONNER SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Directeurs Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 160.12K euros, soit une diminution de 14.93K € soit une diminution de 8.53% .
En 2021 elle réalise un résultat net de -114.00 € qui est de 101.37% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de CE QU'IL FAUT DONNER il est de -112.00 € en 2021 soit une diminution de 8.45K € qui est inférieur de 101.34% à l'année précédente .
La masse salariale de CE QU'IL FAUT DONNER s’élevait à 125.76K € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de CE QU'IL FAUT DONNER s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur CE QU'IL FAUT DONNER et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis situation sirene ou extrait kbis en ligne ou enfin numéro de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de CE QU'IL FAUT DONNER consultables sur Docubiz: