Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
432 111 482
Fermée
9 RUE DE LA BOUCHERIE, 06000 NICE
Restauration de type rapide
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
06/05/2000
SIREN | 432 111 482 |
---|---|
SIRET (siège) | 432 111 482 00043 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 7 622.45 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2018 |
Numéro RCS | 432 111 482 R.C.S. Fréjus |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Fréjus
, le 07/06/2016
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 07/06/2016
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
56.10C - Restauration de type rapide
Restauration
SIRET | 43211148200043 |
---|---|
Crée le | 18/04/2016 |
Adresse | 9 rue de la boucherie, 06000 nice |
Activité | Restauration |
Statut | fermé |
Enseignes | ANGELO GLACES ARTISANALES |
SIRET | 43211148200035 |
---|---|
Crée le | 26/03/2003 |
Adresse | les issambres, 83380 roquebrune-sur-argens |
Activité | Hébergement |
Statut | fermé |
SIRET | 43211148200027 |
---|---|
Crée le | 02/08/2002 |
Adresse | 17 pl balechou, 13104 arles |
Statut | fermé |
SIRET | 43211148200019 |
---|---|
Crée le | 06/05/2000 |
Adresse | 16 rue de la calade, 13104 arles |
Activité | Hôtels et restaurants |
Statut | fermé |
Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 4.91K | 36.90K | 14.85K |
Marge brute (€) | 2.12K | 25.45K | 8.17K |
EBITDA - EBE (€) | -30.99K | -36.91K | -65.75K |
Résultat d'exploitation (€) | -38.36K | -44.25K | -70.69K |
Résultat net (€) | -38.67K | -42.32K | -71.01K |
Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | -86.70 | 148.46 | - |
Taux de marge brute (%) | 43.08 | 68.95 | 55.03 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -631.12 | -100.02 | -442.67 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -781.28 | -119.90 | -475.90 |
Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | 975 | -49.61K | -17.56K |
BFR exploitation (€) | -180 | -2.57K | -7.33K |
BFR hors exploitation (€) | 1.16K | -47.04K | -10.23K |
BFR (j de CA) | 72.48 | -490.66 | -431.45 |
BFR exploitation (j de CA) | -13.38 | -25.38 | -180.15 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 85.86 | -465.28 | -251.30 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 2.17 | 19.40 | 57.89 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | -31.30K | -34.98K | -66.07K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -637.43 | -94.80 | -444.83 |
Fonds de roulement net global (€) | 124.46K | 155.76K | 191.31K |
Couverture du BFR | 127.66 | -3.14 | -10.90 |
Trésorerie (€) | 123.49K | 205.37K | 208.87K |
Dettes financières (€) | 0 | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | 3.95 | 5.87 | 3.16 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.58 | -0.82 | -0.71 |
Autonomie financière (%) | 98.62 | 82.68 | 93.13 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3.99 | 5.56 | 3.18 |
Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | -0.71 | -0.47 | -0.49 |
Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | -787.60 | -114.67 | -478.06 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -18.18 | -16.84 | -24.18 |
Rentabilité économique (%) | -17.93 | -13.92 | -22.52 |
Valeur ajoutée (€) | -25.40K | -11.37K | -31.37K |
Valeur ajoutée / CA (%) | -517.31 | -30.80 | -211.22 |
Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 5.33K | 27.17K | 33.01K |
Salaires / CA (%) | 100 | 0 | 200 |
Impôts et taxes (€) | 515 | 794 | 1.51K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
CARLA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 432 111 482. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Fréjus
CARLA opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10C - Restauration de type rapide
En France il y a 285 900 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 160 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06
CARLA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 4.91K euros, soit une diminution de 31.99K € soit une diminution de 86.70% .
En 2018 elle réalise un résultat net de -38.67K € qui est de 8.62% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de CARLA il est de -30.99K € en 2018 soit une augmentation de 5.92K € qui est supérieur de 16.05% à l'année précédente .
La masse salariale de CARLA s’élevait à 5.33K € soit 100.00% en 2018.
Enfin le montant des dettes de CARLA s’élève à 0 € en 2018 soit une pas de changement .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur CARLA et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE INSEE ou Kbis Infogreffe ou enfin n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de CARLA consultables sur Docubiz: