Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
498 909 720
Une procédure collective est en cours
4 RUE DE MARIGNAN, 75008 FRA PARIS FRANCE
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
3 à 5 salariés
(donnée 2022)
3 Gérants Afficher tout
01/11/2007
SIREN | 498 909 720 |
---|---|
SIRET (siège) | 498 909 720 00043 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 37 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 498 909 720 R.C.S. Saint-tropez |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Saint-Tropez
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 09/10/2007
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Prêt a porter, accessoires, chaussures et maroquinerie. Achat-revente, négoce, distribution, commercialisation par tous procédés de vêtements, textiles et accessoires au détail ou en gros. Exposition d'antiquités, d'objets et d'oeuvres d'art de toute nature.
47.71Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 49890972000043 |
---|---|
Début activité | 01/11/2007 |
Adresse | 4 rue de marignan, 75008 fra paris france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | MAISON ULLENS |
SIRET | 49890972000050 |
---|---|
Début activité | 23/07/2015 |
Adresse | 15 pl vendome, 75001 fra paris france |
SIRET | 49890972000035 |
---|---|
Début activité | 01/11/2009 |
Adresse | 44 rue gen muffat de st amour, 74120 fra megeve france |
SIRET | 49890972000027 |
---|---|
Début activité | 01/10/2007 |
Adresse | 6 rue francois sibilli, 83990 fra saint-tropez france |
SIRET | 49890972000019 |
---|---|
Début activité | 15/06/2007 |
Adresse | 95 rue la boetie, 75008 fra paris france |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 986.24K | 787.27K | 1.85M |
Marge brute (€) | 0 | 114.14K | -419.19K | 450.88K |
EBITDA - EBE (€) | 0 | -556.79K | -901.88K | -331.45K |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | -648.80K | -946.21K | -406.34K |
Résultat net (€) | 0 | 1.16K | 1.98K | 5.07K |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | - | 25.27 | -57.33 | -18.08 |
Taux de marge brute (%) | 0 | 11.57 | -53.25 | 24.44 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | -56.46 | -114.56 | -17.96 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | -65.79 | -120.19 | -22.02 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | -1.87M | -1.44M | -1.39M | -648.82K |
BFR exploitation (€) | -2.14M | -1.44M | -2.31M | -704.28K |
BFR hors exploitation (€) | 267.19K | 4.44K | 922.33K | 55.46K |
BFR (j de CA) | - | -531.17 | -644.07 | -128.35 |
BFR exploitation (j de CA) | - | -532.81 | -1.07K | -139.32 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | 1.64 | 427.62 | 10.97 |
Délai de paiement clients (j) | - | 114.22 | 94.07 | 110.67 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 611.38 | 627.79 | 305.72 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 124.76 | 199.33 | 76.99 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 92.43K | 46.31K | 79.96K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.37 | 5.88 | 4.33 |
Fonds de roulement net global (€) | -1.70M | -1.27M | -1.04M | -298.01K |
Couverture du BFR | 0.91 | 0.89 | 0.75 | 0.46 |
Trésorerie (€) | 177.04K | 160.65K | 352.14K | 305.35K |
Dettes financières (€) | 103.88K | 595.58K | 867.29K | 1.89M |
Capacité de remboursement | - | 4.71 | 11.12 | 19.83 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 1.28 | 9.42 | 11.44 | 42.14 |
Autonomie financière (%) | -1.91 | 1.64 | 1.13 | 1.02 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | -0.78 | -0.57 | -4.78 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 2.93M | 2.75M | 3.91M | 3.61M |
Liquidité générale | 0.39 | 0.32 | 0.52 | 0.40 |
Couverture des dettes | -30.03 | 5.24 | 4.62 | 1.65 |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | - | 0.12 | 0.25 | 0.27 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 2.50 | 4.40 | 13.48 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.14 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | -352.14K | -765.72K | -52.67K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | -35.70 | -97.26 | -2.85 |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 171.08K | 129.54K | 273.23K |
Salaires / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 33.45K | 8.28K | 6.90K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
BOUTIQUE MY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 000.0 € son numéro SIREN est 498 909 720. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise BOUTIQUE MY compte 3 à 5 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Tropez
BOUTIQUE MY opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.71Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
En France il y a 107 619 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 10 161 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
BOUTIQUE MY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2020 elle réalise un résultat net de 0 € qui est de 100.00% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de BOUTIQUE MY il est de 0 € en 2020 soit une augmentation de 556.79K € qui est supérieur de 100.00% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de BOUTIQUE MY s’élève à 103.88K € en 2020 soit une diminution de 491.70K € qui est inférieure de 82.56% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur BOUTIQUE MY et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE INSEE ou Kbis en ligne ou enfin numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de BOUTIQUE MY consultables sur Docubiz: