Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
498 949 429
Actif
BOIS CARRE, 25110 FRA BAUME LES DAMES FRANCE
Activités des sociétés holding
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
01/07/2007
SIREN | 498 949 429 |
---|---|
SIRET (siège) | 498 949 429 00019 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 259 680 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 498 949 429 R.C.S. Besançon |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Besançon
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 09/07/2007
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Acquisition gestion administration exploitation de toutes parts sociales ou actions représentatives de Beins et droits immobiliers ainsi que tous biens et droits immobiliers bâtis ou non bâtis
64.20Z - Activités des sociétés holding
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 49894942900019 |
---|---|
Début activité | 01/07/2007 |
Adresse | bois carre, 25110 fra baume les dames france |
Performance | 2020 | 2019 | 2017 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 162.66K | 162.71K | 136.95K |
Marge brute (€) | 162.66K | 162.71K | 136.95K |
EBITDA - EBE (€) | 122.01K | 138.62K | 112.97K |
Résultat d'exploitation (€) | 31.44K | 48.07K | 64.69K |
Résultat net (€) | 2.25K | 11.13K | 20.31K |
Croissance | 2020 | 2019 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | -0.03 | 19.03 | 0.11 |
Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 75.01 | 85.19 | 82.49 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 19.33 | 29.54 | 47.24 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2017 |
BFR (€) | -948.17K | -865.90K | -422.40K |
BFR exploitation (€) | -23.37K | 23.27K | -5.19K |
BFR hors exploitation (€) | -924.80K | -889.17K | -417.20K |
BFR (j de CA) | -2.13K | -1.94K | -1.13K |
BFR exploitation (j de CA) | -52.43 | 52.19 | -13.84 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -2.08K | -1.99K | -1.11K |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 64.61 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 393.22 | 411.06 | 287.83 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 92.82K | 101.68K | 68.58K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 57.07 | 62.49 | 50.08 |
Fonds de roulement net global (€) | -910.09K | -782.40K | -387.55K |
Couverture du BFR | 0.96 | 0.90 | 0.92 |
Trésorerie (€) | 38.08K | 83.50K | 34.85K |
Dettes financières (€) | 637.08K | 841.15K | 1.24M |
Capacité de remboursement | 6.45 | 7.45 | 17.54 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 1.69 | 2.15 | 3.74 |
Autonomie financière (%) | 18.18 | 16.83 | 15.98 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4.91 | 5.47 | 10.65 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1.60M | 1.13M | 670.97K |
Liquidité générale | 0.03 | 0.10 | 0.09 |
Couverture des dettes | 3.17 | 2.61 | 1.62 |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2017 |
Marge nette (%) | 1.38 | 6.84 | 14.83 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.63 | 3.16 | 6.32 |
Rentabilité économique (%) | 0.12 | 0.53 | 1.01 |
Valeur ajoutée (€) | 140.97K | 157.79K | 130.36K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 86.67 | 96.98 | 95.19 |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 18.96K | 19.18K | 17.40K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
BOIS CARRE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 259 680.0 € son numéro SIREN est 498 949 429. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Besançon
BOIS CARRE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding
En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 079 entreprises dans le même secteur dans le département Doubs , 25
BOIS CARRE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 162.66K euros, soit une diminution de 53.00 € soit une diminution de 0.03% .
En 2020 elle réalise un résultat net de 2.25K € qui est de 79.83% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de BOIS CARRE il est de 122.01K € en 2020 soit une diminution de 16.61K € qui est inférieur de 11.98% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de BOIS CARRE s’élève à 637.08K € en 2020 soit une diminution de 204.07K € qui est inférieure de 24.26% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur BOIS CARRE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis SIRENE INSEE ou obtenir rapidement un extrait de Kbis ou enfin numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de BOIS CARRE consultables sur Docubiz: