Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
850 744 657
Actif
51 CHE DE BAUDU, 85300 FRA CHALLANS FRANCE
Services administratifs combinés de bureau
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
19/04/2019
SIREN | 850 744 657 |
---|---|
SIRET (siège) | 850 744 657 00014 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 206 500 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 850 744 657 R.C.S. La roche-sur-yon |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de La Roche-sur-Yon
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 14/05/2019
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Activité de holding, prestation de services
82.11Z - Services administratifs combinés de bureau
Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 85074465700014 |
---|---|
Début activité | 19/04/2019 |
Adresse | 51 che de baudu, 85300 fra challans france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 27.83K | 32.69K | 27.53K |
Marge brute (€) | 27.83K | 32.69K | 42.43K |
EBITDA - EBE (€) | -17.57K | -10.71K | -1.08K |
Résultat d'exploitation (€) | -17.57K | -10.71K | -1.08K |
Résultat net (€) | 65.16K | -13.02K | 11.67K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | -14.86 | 18.76 | - |
Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 154.13 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -63.12 | -32.76 | -3.92 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -63.12 | -32.76 | -3.92 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | 35.75K | -52.56K | -20.67K |
BFR exploitation (€) | 31.20K | 12.94K | 32.38K |
BFR hors exploitation (€) | 4.55K | -65.50K | -53.05K |
BFR (j de CA) | 468.80 | -586.81 | -274.04 |
BFR exploitation (j de CA) | 409.18 | 144.49 | 429.31 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 59.62 | -731.30 | -703.35 |
Délai de paiement clients (j) | 432.71 | 162.98 | 457.15 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 291.80 | 284.98 | 115.54 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 63.87K | -13.02K | 11.67K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 229.47 | -39.84 | 42.38 |
Fonds de roulement net global (€) | 51.56K | -18.49K | -1.63K |
Couverture du BFR | 1.44 | 0.35 | 0.08 |
Trésorerie (€) | 15.82K | 34.07K | 19.04K |
Dettes financières (€) | 69.38K | 65.79K | 70.92K |
Capacité de remboursement | 0.84 | -2.44 | 4.45 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.20 | 0.15 | 0.24 |
Autonomie financière (%) | 74.82 | 60.19 | 62.54 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3.05 | -2.96 | -48.13 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 47.97K | - | - |
Liquidité générale | 1.55 | - | - |
Couverture des dettes | 5.44 | 9.19 | 5.62 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | 234.13 | -39.84 | 42.38 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.81 | -6.29 | 5.33 |
Rentabilité économique (%) | 17.81 | -3.78 | 3.33 |
Valeur ajoutée (€) | 25.59K | 30.57K | 20.89K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 91.94 | 93.51 | 75.90 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 42.68K | 38.77K | 32.92K |
Salaires / CA (%) | 100 | 100 | 100 |
Impôts et taxes (€) | 478 | 2.51K | 3.95K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
BODANA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 206 500.0 € son numéro SIREN est 850 744 657. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon
BODANA opère dans le secteur Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises sous le code NAF/APE 82.11Z - Services administratifs combinés de bureau
En France il y a 83 663 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 860 entreprises dans le même secteur dans le département Vendée , 85
BODANA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 27.83K euros, soit une diminution de 4.86K € soit une diminution de 14.86% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 65.16K € qui est de 600.33% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de BODANA il est de -17.57K € en 2021 soit une diminution de 6.86K € qui est inférieur de 64.02% à l'année précédente .
La masse salariale de BODANA s’élevait à 42.68K € soit 100.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de BODANA s’élève à 69.38K € en 2021 soit une augmentation de 3.59K € qui est supérieure de 5.46% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur BODANA et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis de sirene ou Kbis Infogreffe ou enfin obtenir un n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de BODANA consultables sur Docubiz: