Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
879 249 324
Fermée
73 RTE DE CHALMAZEL, 42990 SAINT-GEORGES-EN-COUZAN
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
18/12/2019
SIREN | 879 249 324 |
---|---|
SIRET (siège) | 879 249 324 00010 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 6 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 879 249 324 R.C.S. Saint etienne |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de SAINT ETIENNE
, le 28/11/2019
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Boulangerie, pâtisserie, petite épicerie, confiserie, traiteur, plats à emporter, vente ambulante non sédentaire sur les marchés.
10.71C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Industries alimentaires
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 87924932400010 |
---|---|
Crée le | 18/12/2019 |
Adresse | 73 rte de chalmazel, 42990 saint-georges-en-couzan |
Activité | Industries alimentaires |
Statut | fermé |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | AUX DEUX EPIS |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 37.40K | 83.73K | 76.25K |
Marge brute (€) | 30.05K | 65.80K | 56K |
EBITDA - EBE (€) | -6.49K | 43.03K | 37.75K |
Résultat d'exploitation (€) | -9.76K | 36.19K | 33.66K |
Résultat net (€) | 12.12K | 30.23K | 28.44K |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
Taux de croissance du CA (%) | -55.33 | 9.81 | - |
Taux de marge brute (%) | 80.33 | 78.59 | 73.45 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -17.36 | 51.39 | 49.51 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -26.10 | 43.22 | 44.15 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 |
BFR (€) | -5.24K | -19.88K | -1.92K |
BFR exploitation (€) | -559 | 3.43K | 4.38K |
BFR hors exploitation (€) | -4.68K | -23.30K | -6.30K |
BFR (j de CA) | -51.17 | -86.65 | -9.18 |
BFR exploitation (j de CA) | -5.46 | 14.94 | 20.97 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -45.71 | -101.59 | -30.15 |
Délai de paiement clients (j) | 4.85 | 24.38 | 35.47 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 20.69 | 44.42 | 71.50 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 8.16 | 14.03 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 15.39K | 37.06K | 32.52K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 41.15 | 44.26 | 42.65 |
Fonds de roulement net global (€) | 48.77K | 44.28K | 44.09K |
Couverture du BFR | -9.30 | -2.23 | -22.99 |
Trésorerie (€) | 54.01K | 64.16K | 46.01K |
Dettes financières (€) | 28.81K | 37.61K | 37.92K |
Capacité de remboursement | -1.64 | -0.72 | -0.25 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.21 | -0.69 | -0.23 |
Autonomie financière (%) | 37.26 | 37.04 | 39.78 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3.88 | -0.62 | -0.21 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | -0.03 | -1.28 | -3.86 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
Marge nette (%) | 32.40 | 36.10 | 37.30 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 58.31 | 78.18 | 82.58 |
Rentabilité économique (%) | 21.73 | 28.96 | 32.85 |
Valeur ajoutée (€) | 19.06K | 49.50K | 37.92K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 50.97 | 59.12 | 49.73 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
Salaires et charges sociales (€) | 24.83K | 6.21K | 0 |
Salaires / CA (%) | 66.39 | 7.41 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 698 | 635 | 186 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
AUX DEUX EPIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 6 000.0 € son numéro SIREN est 879 249 324. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 4 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE
AUX DEUX EPIS opère dans le secteur Industries alimentaires sous le code NAF/APE 10.71C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
En France il y a 68 738 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 954 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42
AUX DEUX EPIS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 37.40K euros, soit une diminution de 46.33K € soit une diminution de 55.33% .
En 2022 elle réalise un résultat net de 12.12K € qui est de 59.90% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de AUX DEUX EPIS il est de -6.49K € en 2022 soit une diminution de 49.52K € qui est inférieur de 115.09% à l'année précédente .
La masse salariale de AUX DEUX EPIS s’élevait à 24.83K € soit 66.39% en 2022.
Enfin le montant des dettes de AUX DEUX EPIS s’élève à 28.81K € en 2022 soit une diminution de 8.80K € qui est inférieure de 23.40% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur AUX DEUX EPIS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis répertoire SIRENE ou Obtenir rapidement un Kbis ou enfin n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de AUX DEUX EPIS consultables sur Docubiz: