Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
702 046 798
Actif
155 RUE LAKANAL, 92500 FRA RUEIL-MALMAISON FRANCE
Agences immobilières
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
03/11/1970
SIREN | 702 046 798 |
---|---|
SIRET (siège) | 702 046 798 00030 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 50 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 702 046 798 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 03/11/1970
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Toutes opérations commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, entrant dans le cadre de la profession de marchands de biens, ainsi que l'exploitation et la gestion de tous immeubles sociaux.
68.31Z - Agences immobilières
Activités immobilières
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 70204679800030 |
---|---|
Début activité | 03/11/1970 |
Adresse | 155 rue lakanal, 92500 fra rueil-malmaison france |
SIRET | 70204679800022 |
---|---|
Début activité | 03/11/1970 |
Adresse | 11 rue de l'etoile, 75017 fra paris france |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 119.83K | 619.25K | 125.27K | 127.84K |
Marge brute (€) | 119.83K | 394.09K | 125.27K | 127.85K |
EBITDA - EBE (€) | 59.74K | 316.51K | 49.58K | 40.37K |
Résultat d'exploitation (€) | 59.49K | 316.26K | 49.32K | 39.62K |
Résultat net (€) | 48.87K | 237.72K | 40.35K | 33.48K |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | -80.65 | 394.32 | -2.01 | 1.80 |
Taux de marge brute (%) | 100 | 63.64 | 100 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 49.86 | 51.11 | 39.57 | 31.58 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 49.65 | 51.07 | 39.37 | 30.99 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | 336.89K | 245.81K | 537.59K | 562.25K |
BFR exploitation (€) | 328.13K | 321.24K | 546.72K | 546.48K |
BFR hors exploitation (€) | 8.76K | -75.43K | -9.13K | 15.77K |
BFR (j de CA) | 1.03K | 144.88 | 1.57K | 1.61K |
BFR exploitation (j de CA) | 999.51 | 189.35 | 1.59K | 1.56K |
BFR hors exploitation (j de CA) | 26.68 | -44.46 | -26.60 | 45.01 |
Délai de paiement clients (j) | 24.14 | 0 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 83.12 | 56.83 | 57 | 48.85 |
Ratio des stocks / CA (j) | 1.01K | 195.12 | 1.62K | 1.59K |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 49.12K | 237.97K | 40.60K | 34.23K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 40.99 | 38.43 | 32.41 | 26.78 |
Fonds de roulement net global (€) | 806.27K | 817.70K | 614.26K | 613.16K |
Couverture du BFR | 2.39 | 3.33 | 1.14 | 1.09 |
Trésorerie (€) | 469.38K | 571.89K | 76.67K | 50.91K |
Dettes financières (€) | 98.17K | 98.64K | 133.18K | 171.18K |
Capacité de remboursement | -7.56 | -1.99 | 1.39 | 3.51 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.52 | -0.65 | 0.12 | 0.27 |
Autonomie financière (%) | 86.76 | 79.02 | 75.47 | 71.13 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -6.21 | -1.50 | 1.14 | 2.98 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | -0.92 | -0.72 | 10.01 | 4.69 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | 40.78 | 38.39 | 32.21 | 26.19 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.81 | 32.64 | 8.22 | 7.43 |
Rentabilité économique (%) | 5.91 | 25.79 | 6.21 | 5.29 |
Valeur ajoutée (€) | 72.29K | 331.20K | 64.56K | 55.21K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 60.33 | 53.48 | 51.54 | 43.19 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 12.55K | 14.69K | 14.99K | 14.84K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
ARENAL SARL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 702 046 798. L’entreprise a été créée en 1970 et officie donc depuis 54 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
ARENAL SARL opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.31Z - Agences immobilières
En France il y a 254 600 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 9 314 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92
ARENAL SARL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 119.83K euros, soit une diminution de 499.43K € soit une diminution de 80.65% .
En 2022 elle réalise un résultat net de 48.87K € qui est de 79.44% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de ARENAL SARL il est de 59.74K € en 2022 soit une diminution de 256.76K € qui est inférieur de 81.12% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de ARENAL SARL s’élève à 98.17K € en 2022 soit une diminution de 475.00 € qui est inférieure de 0.48% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur ARENAL SARL et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis répertoire SIRENE ou extrait kbis ou enfin n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de ARENAL SARL consultables sur Docubiz: