Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
812 700 110
Une procédure collective est en cours
3 RUE MAURICE HOLLANDE, 51100 FRA REIMS FRANCE
Commerce d'alimentation générale
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
12/12/2018
SIREN | 812 700 110 |
---|---|
SIRET (siège) | 812 700 110 00065 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 300 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 812 700 110 R.C.S. Reims |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Reims
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 28/07/2015
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
achat vente et livraison en clientèle de produits alimentaires, bazar, produits frais, crémerie, hygiène et merchandising en général, import, export
47.11B - Commerce d'alimentation générale
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 81270011000073 |
---|---|
Début activité | 01/03/2020 |
Adresse | zi des arpents, 5 rue de belloy, 95560 fra montsoult france |
SIRET | 81270011000065 |
---|---|
Début activité | 12/12/2018 |
Adresse | 3 rue maurice hollande, 51100 fra reims france |
SIRET | 81270011000057 |
---|---|
Début activité | 01/05/2018 |
Adresse | 4 rue bernard palissy, 51500 fra taissy france |
SIRET | 81270011000032 |
---|---|
Début activité | 23/05/2017 |
Adresse | 6 rue daniel berger, 51100 fra reims france |
SIRET | 81270011000040 |
---|---|
Début activité | 23/05/2017 |
Adresse | 19 d, rue des verriats, 51500 fra champfleury france |
SIRET | 81270011000024 |
---|---|
Début activité | 25/05/2016 |
Adresse | 9003 rue jacques maritain, 51100 fra reims france |
Enseignes | PRIDAMY |
Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 7.14M | 6.60M | 11.10M | 7.48M |
Marge brute (€) | 858.26K | 546.81K | 696.84K | 607.83K |
EBITDA - EBE (€) | 336.94K | 193.77K | 59.78K | 101.22K |
Résultat d'exploitation (€) | 317.43K | 160.16K | 46.34K | 96.95K |
Résultat net (€) | 225.81K | 11.74K | 19.44K | 73.48K |
Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | 8.28 | -40.53 | 48.28 | - |
Taux de marge brute (%) | 12.01 | 8.29 | 6.28 | 8.12 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.72 | 2.94 | 0.54 | 1.35 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 4.44 | 2.43 | 0.42 | 1.30 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | 245.52K | 158.07K | 124.59K | 65.50K |
BFR exploitation (€) | 320.81K | 64.64K | 661.17K | -302.64K |
BFR hors exploitation (€) | -75.29K | 93.42K | -536.58K | 368.14K |
BFR (j de CA) | 12.54 | 8.74 | 4.10 | 3.19 |
BFR exploitation (j de CA) | 16.39 | 3.58 | 21.75 | -14.76 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -3.85 | 5.17 | -17.65 | 17.96 |
Délai de paiement clients (j) | 71.69 | 52.25 | 50.14 | 10.59 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 75.04 | 61.37 | 31.58 | 32.53 |
Ratio des stocks / CA (j) | 15.66 | 11.09 | 2.65 | 6.68 |
Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 245.31K | 45.35K | 32.88K | 77.75K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.43 | 0.69 | 0.30 | 1.04 |
Fonds de roulement net global (€) | 836K | 165.92K | 129.64K | 150.44K |
Couverture du BFR | 3.40 | 1.05 | 1.04 | 2.30 |
Trésorerie (€) | 440.48K | 7.86K | 5.05K | 84.94K |
Dettes financières (€) | 564.19K | 289.54K | 306.04K | 105.13K |
Capacité de remboursement | 0.50 | 6.21 | 9.15 | 0.26 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.23 | 1.82 | 2.95 | 0.24 |
Autonomie financière (%) | 18.35 | 8.52 | 4.15 | 8.61 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.37 | 1.45 | 5.03 | 0.20 |
Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 2.40M | 1.66M | 2.34M | 875.01K |
Liquidité générale | 1.05 | 0.93 | 0.93 | 1.05 |
Couverture des dettes | 4.65 | 1.70 | 1.19 | 8.62 |
Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 3.16 | 0.18 | 0.18 | 0.98 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.78 | 7.59 | 19.07 | 89.09 |
Rentabilité économique (%) | 7.67 | 0.65 | 0.79 | 7.67 |
Valeur ajoutée (€) | 494.67K | 292.81K | 308.27K | 252.05K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 6.92 | 4.44 | 2.78 | 3.37 |
Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 136.38K | 75.77K | 165.40K | 119.83K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 20.01K | 39.28K | 13.21K | 17.73K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
ANDALOUS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 300 000.0 € son numéro SIREN est 812 700 110. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Reims
ANDALOUS opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.11B - Commerce d'alimentation générale
En France il y a 72 546 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 421 entreprises dans le même secteur dans le département Marne , 51
ANDALOUS est actuellement en redressement judiciaire
ANDALOUS est actuellement en Liquidation judiciaire
ANDALOUS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 7.14M euros, soit une progression de 546.17K € soit une progression de 8.28% .
En 2019 elle réalise un résultat net de 225.81K € qui est de 1822.62% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de ANDALOUS il est de 336.94K € en 2019 soit une augmentation de 143.17K € qui est supérieur de 73.88% à l'année précédente .
La masse salariale de ANDALOUS s’élevait à 136.38K € soit 0.00% en 2019.
Enfin le montant des dettes de ANDALOUS s’élève à 564.19K € en 2019 soit une augmentation de 274.65K € qui est supérieure de 94.86% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur ANDALOUS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis situation sirene ou obtenir un extrait kbis ou enfin tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de ANDALOUS consultables sur Docubiz: