Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
803 894 336
Actif
9 PL DES JACOBINS, 69002 FRA LYON FRANCE
Agences immobilières
Données non disponibles
2 Gérants Afficher tout
28/07/2014
SIREN | 803 894 336 |
---|---|
SIRET (siège) | 803 894 336 00012 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 5 614 900 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 803 894 336 R.C.S. Lyon |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Lyon
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 06/08/2014
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Achat et vente de biens immobiliers, d'actions ou de parts de sociétés immobilières, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers; prise de participations par tous moyens; gestion de sa trésorerie; emprunt des sommes nécessaires lors des acquisitions ou de refinancements de biens immobiliers, et octroi des garanties nécessaires demandées par les établissements financiers prêteurs; direction, contrôle, et coordination des filiales et participations de la société ; toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, de services, de commission ou autres pour son propre compte ou pour le compte de tous tiers.
68.31Z - Agences immobilières
Activités immobilières
SIRET | 80389433600012 |
---|---|
Début activité | 28/07/2014 |
Adresse | 9 pl des jacobins, 69002 fra lyon france |
Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | -104.42K | -164.56K | -66.78K | -76.63K |
Résultat d'exploitation (€) | -104.42K | -164.56K | -66.78K | -76.63K |
Résultat net (€) | -53.82K | -91.90K | -1.57K | -50.76K |
Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
BFR (€) | -11.61K | -11.02K | 15.12K | -6.97K |
BFR exploitation (€) | -11.61K | -11.02K | -10.78K | -7.97K |
BFR hors exploitation (€) | 0 | 1 | 25.90K | 1K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 40.57 | 24.47 | 59.51 | 38.06 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
Capacité d'autofinancement (€) | -73.28K | -91.90K | -1.57K | -50.76K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 136.64K | 261.05K | 1.29M | 1.79M |
Couverture du BFR | -11.77 | -23.69 | 85.23 | -256.86 |
Trésorerie (€) | 148.24K | 272.07K | 1.27M | 1.80M |
Dettes financières (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | 2.02 | 2.96 | 813.33 | 35.43 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.03 | -0.05 | -0.22 | -0.53 |
Autonomie financière (%) | 99.79 | 99.80 | 99.81 | 99.76 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1.42 | 1.65 | 19.07 | 23.47 |
Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 11.61K | 11.02K | 10.78K | 7.97K |
Liquidité générale | 12.77 | 24.68 | 120.53 | 225.62 |
Couverture des dettes | -36.31 | -19.53 | -3.44 | -0.88 |
Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.98 | -1.65 | -0.03 | -1.51 |
Rentabilité économique (%) | -0.97 | -1.65 | -0.03 | -1.50 |
Valeur ajoutée (€) | -104.41K | -164.40K | -66.12K | -76.47K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 164 | 662 | 158 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
ALPEN CAPITAL II est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 614 900.0 € son numéro SIREN est 803 894 336. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon
ALPEN CAPITAL II opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.31Z - Agences immobilières
En France il y a 254 601 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 177 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69
ALPEN CAPITAL II SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2019 elle réalise un résultat net de -53.82K € qui est de 41.44% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de ALPEN CAPITAL II il est de -104.42K € en 2019 soit une augmentation de 60.15K € qui est supérieur de 36.55% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de ALPEN CAPITAL II s’élève à 0 € en 2019 soit une pas de changement .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur ALPEN CAPITAL II et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis répertoire SIRENE ou Obtenir rapidement un Kbis ou enfin obtenir un numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de ALPEN CAPITAL II consultables sur Docubiz: