Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
439 815 804
Actif
291 AV DE DUNKERQUE, 59000 FRA LILLE FRANCE
Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
23/01/2021
SIREN | 439 815 804 |
---|---|
SIRET (siège) | 439 815 804 00026 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 50 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 439 815 804 R.C.S. Lille |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Lille
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 14/11/2001
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
La vente de jeux, jouets, objets de décoration, peluches, luminaires et meubles.
47.65Z - Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 43981580400026 |
---|---|
Début activité | 23/01/2021 |
Adresse | 291 av de dunkerque, 59000 fra lille france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | ACTIMOMES |
SIRET | 43981580400018 |
---|---|
Début activité | 12/11/2001 |
Adresse | 273 av de dunkerque (lomme, 59000 fra lille france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | ACTIMOMES |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 58.93K |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 27.84K |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 6.71K |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 6.71K |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 6.71K |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 47.23 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 11.38 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 11.38 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
BFR (€) | 22.88K | 18.66K | 20.69K | 6.72K |
BFR exploitation (€) | 38.01K | 41.78K | 44.60K | 32.19K |
BFR hors exploitation (€) | -15.13K | -23.12K | -23.91K | -25.47K |
BFR (j de CA) | - | - | - | 41.61 |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | 199.38 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | -157.78 |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | 0.34 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 57.71 |
Ratio des stocks / CA (j) | - | - | - | 247.53 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 6.71K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 11.38 |
Fonds de roulement net global (€) | 38.10K | 25.42K | 25.48K | 10.07K |
Couverture du BFR | 1.67 | 1.36 | 1.23 | 1.50 |
Trésorerie (€) | 15.22K | 6.75K | 4.79K | 3.35K |
Dettes financières (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | - | - | - | -0.50 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.37 | -0.25 | -0.18 | -0.28 |
Autonomie financière (%) | 60.77 | 47.81 | 48.69 | 26.41 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | -0.50 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | -3.22 | -7.47 | -10.70 | -12.48 |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
Marge nette (%) | - | - | - | 11.38 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 56.06 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 14.80 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 8.64K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | 14.66 |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 1.25K |
Salaires / CA (%) | - | - | - | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 925 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
ACTIMOMES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 439 815 804. L’entreprise a été créée en 2021 et officie donc depuis 3 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lille
ACTIMOMES opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.65Z - Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
En France il y a 5 183 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 157 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59
ACTIMOMES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2020 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de ACTIMOMES il est de 0 € en 2020 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de ACTIMOMES s’élève à 0 € en 2020 soit une pas de changement .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur ACTIMOMES et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis INSEE SIREN ou Obtenir rapidement un Kbis ou enfin tva intracommunautaire compta . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de ACTIMOMES consultables sur Docubiz: