Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
839 373 115
Actif
110 RUE DES ROSIERS, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
02/05/2018
SIREN | 839 373 115 |
---|---|
SIRET (siège) | 839 373 115 00014 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 1 500 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 839 373 115 R.C.S. Bobigny |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de BOBIGNY
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Brocante, récupération et réparation de meubles et objets anciens.
47.79Z - Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 83937311500055 |
---|---|
Crée le | 01/12/2019 |
Adresse | 85 rue des rosiers, 93400 saint-ouen-sur-seine |
Activité | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | en activité |
SIRET | 83937311500048 |
---|---|
Crée le | 01/01/2019 |
Adresse | 85 rue des rosiers, 93400 saint-ouen-sur-seine |
Activité | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | en activité |
SIRET | 83937311500022 |
---|---|
Crée le | 01/08/2018 |
Adresse | 85 rue des rosiers, 93400 saint-ouen-sur-seine |
Activité | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | en activité |
SIRET | 83937311500030 |
---|---|
Crée le | 01/08/2018 |
Adresse | 85 rue des rosiers, 93400 saint-ouen-sur-seine |
Activité | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | en activité |
SIRET | 83937311500014 |
---|---|
Crée le | 02/05/2018 |
Adresse | 110 rue des rosiers, 93400 saint-ouen-sur-seine |
Activité | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | en activité |
Performance | 2021 | 2019 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 239.84K | 176.43K |
Marge brute (€) | 186.94K | 99.94K |
EBITDA - EBE (€) | 61.19K | 4.56K |
Résultat d'exploitation (€) | 60.80K | 4.56K |
Résultat net (€) | 53.71K | 901 |
Croissance | 2021 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | 69.44 | 300.35 |
Taux de marge brute (%) | 77.95 | 56.65 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.51 | 2.58 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 25.35 | 2.58 |
Gestion BFR | 2021 | 2019 |
BFR (€) | -9.37K | -3.05K |
BFR exploitation (€) | -3.07K | -6.13K |
BFR hors exploitation (€) | -6.29K | 3.07K |
BFR (j de CA) | -14.25 | -6.32 |
BFR exploitation (j de CA) | -4.68 | -12.67 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -9.58 | 6.35 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 5.86 | 13.01 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 54.11K | 901 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.56 | 0.51 |
Fonds de roulement net global (€) | 56.94K | -3.03K |
Couverture du BFR | -6.08 | 0.99 |
Trésorerie (€) | 66.30K | 20 |
Dettes financières (€) | 98.26K | 55.42K |
Capacité de remboursement | 0.59 | 61.49 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.62 | 23.21 |
Autonomie financière (%) | 32.21 | 3.72 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.52 | 12.16 |
Solvabilité | 2021 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 108.14K | - |
Liquidité générale | 0.62 | - |
Couverture des dettes | 2.90 | 1.10 |
Rentabilité | 2021 | 2019 |
Marge nette (%) | 22.39 | 0.51 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 104.54 | 37.75 |
Rentabilité économique (%) | 33.67 | 1.41 |
Valeur ajoutée (€) | 48.47K | 4.56K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 20.21 | 2.58 |
Structure d'activité | 2021 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 4.38K | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
ABC PASCAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 500.0 € son numéro SIREN est 839 373 115. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY
ABC PASCAL opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.79Z - Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
En France il y a 33 927 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 463 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93
ABC PASCAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 239.84K euros, soit une progression de 98.29K € soit une progression de 69.44% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 53.71K € qui est de 5861.04% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de ABC PASCAL il est de 61.19K € en 2021 soit une augmentation de 56.64K € qui est supérieur de 1242.86% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de ABC PASCAL s’élève à 98.26K € en 2021 soit une augmentation de 42.84K € qui est supérieure de 77.29% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur ABC PASCAL et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis de sirene ou extrait de KBIS ou enfin obtenir un numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de ABC PASCAL consultables sur Docubiz: