Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
579 501 198
Actif
LE CAP SICIE, 293 ALL DES NIDS, 83500 FRA LA SEYNE-SUR-MER FRANCE
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Données non disponibles
3 Gérants Afficher tout
01/04/1945
SIREN | 579 501 198 |
---|---|
SIRET (siège) | 579 501 198 00066 |
Forme juridique | Société civile immobilière |
Capital social | 38 112.25 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 579 501 198 R.C.S. Toulon |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Toulon
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 23/05/1957
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
L'acquisition, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement
68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activités immobilières
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 57950119800066 |
---|---|
Début activité | 01/04/1945 |
Adresse | le cap sicie, 293 all des nids, 83500 fra la seyne-sur-mer france |
SIRET | 57950119800041 |
---|---|
Début activité | 01/01/1996 |
Adresse | le roy soleil, 13 rue marechal gallieni, 83400 fra hyeres france |
SIRET | 57950119800058 |
---|---|
Début activité | 01/04/1945 |
Adresse | imm l'alpha, bd ferdinand de lesseps, 83000 fra toulon france |
SIRET | 57950119800033 |
---|---|
Début activité | 01/01/1900 |
Adresse | l alpha, bd ferdinand de lesseps, 83000 fra toulon france |
Performance | 2020 | 2016 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 131.55K | 112.39K |
Marge brute (€) | 134.18K | 113.89K |
EBITDA - EBE (€) | 84.18K | 67.24K |
Résultat d'exploitation (€) | 78.26K | 64.36K |
Résultat net (€) | 64.02K | 58.87K |
Croissance | 2020 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | 17.05 | 31.45 |
Taux de marge brute (%) | 102 | 101.33 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 63.99 | 59.83 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 59.49 | 57.27 |
Gestion BFR | 2020 | 2016 |
BFR (€) | 2.02K | -10.33K |
BFR exploitation (€) | 4.70K | 13.64K |
BFR hors exploitation (€) | -2.68K | -23.97K |
BFR (j de CA) | 5.60 | -33.55 |
BFR exploitation (j de CA) | 13.04 | 44.30 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -7.44 | -77.84 |
Délai de paiement clients (j) | 20.28 | 46.18 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 41.08 | 9.48 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2020 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 69.94K | 61.75K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 53.16 | 54.94 |
Fonds de roulement net global (€) | 369.52K | 361.74K |
Couverture du BFR | 183.11 | -35.02 |
Trésorerie (€) | 367.50K | 372.07K |
Dettes financières (€) | 26.81K | 27.29K |
Capacité de remboursement | -4.87 | -5.58 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.83 | -0.81 |
Autonomie financière (%) | 91.43 | 88.85 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4.05 | -5.13 |
Solvabilité | 2020 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - |
Liquidité générale | - | - |
Couverture des dettes | -0.20 | -0.27 |
Rentabilité | 2020 | 2016 |
Marge nette (%) | 48.67 | 52.38 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.60 | 13.79 |
Rentabilité économique (%) | 14.26 | 12.25 |
Valeur ajoutée (€) | 108.38K | 90.10K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 82.39 | 80.17 |
Structure d'activité | 2020 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 26.82K | 24.36K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
GUILLERM-PAYAN IMMOBILIER est une entreprise opérant sous la forme d’une Société civile immobilière , au capital social de 38 112.25 € son numéro SIREN est 579 501 198. L’entreprise a été créée en 1945 et officie donc depuis 79 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulon
GUILLERM-PAYAN IMMOBILIER opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
En France il y a 2 347 979 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 42 886 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83
GUILLERM-PAYAN IMMOBILIER Société civile immobilière est dirigée par 3 Autres
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 131.55K euros, soit une progression de 19.17K € soit une progression de 17.05% .
En 2020 elle réalise un résultat net de 64.02K € qui est de 8.75% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de GUILLERM-PAYAN IMMOBILIER il est de 84.18K € en 2020 soit une augmentation de 16.95K € qui est supérieur de 25.20% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de GUILLERM-PAYAN IMMOBILIER s’élève à 26.81K € en 2020 soit une diminution de 478.00 € qui est inférieure de 1.75% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur GUILLERM-PAYAN IMMOBILIER et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis de SIRENE ou obtenir un extrait de KBIS ou enfin numéro de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de GUILLERM-PAYAN IMMOBILIER consultables sur Docubiz: