Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
539 785 337
Actif
1200 DE LA CAVE, 26110 VINSOBRES
Production d'électricité
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
18/01/2012
SIREN | 539 785 337 |
---|---|
SIRET (siège) | 539 785 337 00012 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 18 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 539 785 337 R.C.S. Romans |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de ROMANS
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Exploitation d'installations solaires photovoltaiques, toutes opérations se rapportant à l'énergie au sens large
35.11Z - Production d'électricité
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 53978533700012 |
---|---|
Crée le | 18/01/2012 |
Adresse | 1200 de la cave, 26110 vinsobres |
Activité | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Statut | en activité |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | LA VINSOLEIL |
Performance | 2021 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 29.41K | 31.32K | 31.15K |
Marge brute (€) | 29.41K | 31.86K | 31.15K |
EBITDA - EBE (€) | 19.81K | 22.64K | 23.23K |
Résultat d'exploitation (€) | 6.95K | 9.84K | 10.45K |
Résultat net (€) | 2.29K | 2.22K | 4.05K |
Croissance | 2021 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | -5.36 | 0.52 | -7.34 |
Taux de marge brute (%) | 100 | 101.73 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 67.36 | 72.29 | 74.55 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 23.64 | 31.43 | 33.55 |
Gestion BFR | 2021 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -19.90K | 13.18K | 12.19K |
BFR exploitation (€) | 11.74K | 12.10K | 12.82K |
BFR hors exploitation (€) | -31.64K | 1.08K | -624 |
BFR (j de CA) | -247.04 | 153.62 | 142.86 |
BFR exploitation (j de CA) | 145.75 | 140.99 | 150.17 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -392.79 | 12.63 | -7.31 |
Délai de paiement clients (j) | 186.58 | 183.15 | 193.86 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 132.87 | 150.97 | 181.04 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 15.14K | 15.02K | 16.83K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 51.50 | 47.96 | 54.01 |
Fonds de roulement net global (€) | -10.89K | 18.87K | 23.45K |
Couverture du BFR | 0.55 | 1.43 | 1.92 |
Trésorerie (€) | 9.01K | 5.69K | 11.26K |
Dettes financières (€) | 100.61K | 161.18K | 180.71K |
Capacité de remboursement | 6.05 | 10.35 | 10.07 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 3.21 | 6.64 | 7.99 |
Autonomie financière (%) | 17.30 | 12.44 | 10.24 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4.62 | 6.87 | 7.30 |
Solvabilité | 2021 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | 1.53 | 1.07 | 1.05 |
Rentabilité | 2021 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 7.78 | 7.10 | 13.01 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.02 | 9.49 | 19.11 |
Rentabilité économique (%) | 1.39 | 1.18 | 1.96 |
Valeur ajoutée (€) | 20.37K | 22.57K | 23.64K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 69.27 | 72.07 | 75.87 |
Structure d'activité | 2021 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 563 | 475 | 410 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
539785337 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 18 000.0 € son numéro SIREN est 539 785 337. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS
539785337 opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.11Z - Production d'électricité
En France il y a 110 070 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 230 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26
539785337 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 29.41K euros, soit une diminution de 1.67K € soit une diminution de 5.36% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 2.29K € qui est de 2.92% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de 539785337 il est de 19.81K € en 2021 soit une diminution de 2.83K € qui est inférieur de 12.50% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de 539785337 s’élève à 100.61K € en 2021 soit une diminution de 60.57K € qui est inférieure de 37.58% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur 539785337 et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis sirene ou Kbis Infogreffe ou enfin n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de 539785337 consultables sur Docubiz: