Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
428 975 171
Actif
7 RUE DES BATIGNOLLES, 75017 FRA PARIS FRANCE
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
01/01/2000
SIREN | 428 975 171 |
---|---|
SIRET (siège) | 428 975 171 00011 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 7 625 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2015 |
Numéro RCS | 428 975 171 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 28/01/2000
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Ventes en gros et détail d'emballages plastiques et produits d'entretien
46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 42897517100011 |
---|---|
Début activité | 01/01/2000 |
Adresse | 7 rue des batignolles, 75017 fra paris france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | SOMAZEL |
SIRET | 42897517100029 |
---|---|
Début activité | 01/01/2000 |
Adresse | 1 rue des batignolles, 75017 fra paris france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | SOMAZEL |
Performance | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 24.08K | 18.20K |
Marge brute (€) | 17.14K | 11.07K |
EBITDA - EBE (€) | 2.77K | -2.43K |
Résultat d'exploitation (€) | 2.55K | -2.81K |
Résultat net (€) | 1.97K | -3.07K |
Croissance | 2015 | 2014 |
Taux de croissance du CA (%) | 32.33 | -36.94 |
Taux de marge brute (%) | 71.16 | 60.86 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.51 | -13.36 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 10.60 | -15.42 |
Gestion BFR | 2015 | 2014 |
BFR (€) | 6.71K | -2.11K |
BFR exploitation (€) | 7.74K | -3.15K |
BFR hors exploitation (€) | -1.03K | 1.04K |
BFR (j de CA) | 101.75 | -42.33 |
BFR exploitation (j de CA) | 117.36 | -63.15 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -15.61 | 20.82 |
Délai de paiement clients (j) | 231.45 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 130.68 | 56.68 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2015 | 2014 |
Capacité d'autofinancement (€) | 2.19K | -2.70K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.10 | -14.82 |
Fonds de roulement net global (€) | 52.03K | 55.39K |
Couverture du BFR | 7.75 | -26.25 |
Trésorerie (€) | 45.32K | 57.50K |
Dettes financières (€) | 10.07K | 15.61K |
Capacité de remboursement | -16.08 | 15.53 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.84 | -1.04 |
Autonomie financière (%) | 68.28 | 68.16 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -12.72 | 17.24 |
Solvabilité | 2015 | 2014 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - |
Liquidité générale | - | - |
Couverture des dettes | -0 | -0.01 |
Rentabilité | 2015 | 2014 |
Marge nette (%) | 8.19 | -16.88 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.68 | -7.65 |
Rentabilité économique (%) | 3.20 | -5.21 |
Valeur ajoutée (€) | 3.06K | -2.08K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 12.70 | -11.42 |
Structure d'activité | 2015 | 2014 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 285 | 352 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SOMAZEL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 625.0 € son numéro SIREN est 428 975 171. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
SOMAZEL opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
En France il y a 20 539 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 173 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
SOMAZEL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2015 un chiffre d'affaires de 24.08K euros, soit une progression de 5.88K € soit une progression de 32.33% .
En 2015 elle réalise un résultat net de 1.97K € qui est de 164.19% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SOMAZEL il est de 2.77K € en 2015 soit une augmentation de 5.20K € qui est supérieur de 214.07% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de SOMAZEL s’élève à 10.07K € en 2015 soit une diminution de 5.54K € qui est inférieure de 35.52% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SOMAZEL et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis situation sirene ou Kbis Infogreffe ou enfin numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SOMAZEL consultables sur Docubiz: