Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
562 106 351
Actif
80 RUE LA FAYETTE, 75009 FRA PARIS FRANCE
Hôtels et hébergement similaire
10 à 19 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
28/03/1939
SIREN | 562 106 351 |
---|---|
SIRET (siège) | 562 106 351 00017 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 7 552 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 562 106 351 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 03/10/1956
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Hôtel
55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Hébergement
SIRET | 56210635100017 |
---|---|
Début activité | 28/03/1939 |
Adresse | 80 rue la fayette, 75009 fra paris france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 573.04K | 239.84K | 1.26M | 1.27M |
Marge brute (€) | 737.53K | 689.67K | 1.30M | 1.28M |
EBITDA - EBE (€) | 215.29K | 211.30K | 299.17K | 414.59K |
Résultat d'exploitation (€) | 94.06K | 86.27K | 164.55K | 164.73K |
Résultat net (€) | 29.01K | 23.10K | 72.06K | 79.49K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 138.92 | -80.90 | -0.83 | 19.46 |
Taux de marge brute (%) | 128.71 | 287.55 | 103.18 | 101.34 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 37.57 | 88.10 | 23.83 | 32.75 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 16.41 | 35.97 | 13.11 | 13.01 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 2.27M | 2.24M | 2.22M | 2.16M |
BFR exploitation (€) | -100.92K | -62.12K | -28.76K | 62.96K |
BFR hors exploitation (€) | 2.38M | 2.30M | 2.25M | 2.10M |
BFR (j de CA) | 1.45K | 3.41K | 646.05 | 623.72 |
BFR exploitation (j de CA) | -64.28 | -94.54 | -8.36 | 18.15 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 1.51K | 3.50K | 654.41 | 605.56 |
Délai de paiement clients (j) | 2.51 | 2.28 | 24.97 | 34.45 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 107.75 | 90.14 | 80.14 | 47.69 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 150.25K | 148.13K | 206.67K | 329.34K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 26.22 | 61.76 | 16.46 | 26.02 |
Fonds de roulement net global (€) | 2.42M | 2.32M | 2.24M | 2.20M |
Couverture du BFR | 1.07 | 1.04 | 1.01 | 1.02 |
Trésorerie (€) | 150.21K | 79.25K | 16.07K | 36.09K |
Dettes financières (€) | 2.07M | 2.07M | 1.67M | 1.53M |
Capacité de remboursement | 12.75 | 13.41 | 8 | 4.54 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.89 | 0.94 | 0.79 | 0.74 |
Autonomie financière (%) | 47.48 | 47.30 | 46.39 | 46.88 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8.90 | 9.40 | 5.52 | 3.61 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | 1.64M | 1.93M | 1.52M |
Liquidité générale | - | 1.53 | 1.30 | 1.61 |
Couverture des dettes | 0.99 | 1 | 1.22 | 1.25 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 5.06 | 9.63 | 5.74 | 6.28 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.35 | 1.09 | 3.43 | 3.92 |
Rentabilité économique (%) | 0.64 | 0.51 | 1.59 | 1.84 |
Valeur ajoutée (€) | 288.86K | -17.77K | 740.99K | 833.28K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 50.41 | -7.41 | 59.02 | 65.83 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 224.55K | 202.73K | 401.78K | 413.14K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 27.77K | 21.26K | 60.97K | 67.91K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SOC HOTELIERE OPERA LA FAYETTE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 552.0 € son numéro SIREN est 562 106 351. L’entreprise a été créée en 1939 et officie donc depuis 85 ans; L’entreprise SOC HOTELIERE OPERA LA FAYETTE compte 10 à 19 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
SOC HOTELIERE OPERA LA FAYETTE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 163 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
SOC HOTELIERE OPERA LA FAYETTE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 573.04K euros, soit une progression de 333.19K € soit une progression de 138.92% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 29.01K € qui est de 25.58% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SOC HOTELIERE OPERA LA FAYETTE il est de 215.29K € en 2021 soit une augmentation de 3.99K € qui est supérieur de 1.89% à l'année précédente .
La masse salariale de SOC HOTELIERE OPERA LA FAYETTE s’élevait à 224.55K € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de SOC HOTELIERE OPERA LA FAYETTE s’élève à 2.07M € en 2021 soit une augmentation de 1.17K € qui est supérieure de 0.06% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SOC HOTELIERE OPERA LA FAYETTE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis situation sirene ou extrait kbis gratuit ou enfin n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SOC HOTELIERE OPERA LA FAYETTE consultables sur Docubiz: