Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
813 045 275
Fermée
8 AV HENRI BARBUSSE, 93000 BOBIGNY
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Données non disponibles
2 Gérants Afficher tout
10/08/2015
SIREN | 813 045 275 |
---|---|
SIRET (siège) | 813 045 275 00035 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 30 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2017 |
Numéro RCS | 813 045 275 R.C.S. Bobigny |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Bobigny
, le 12/08/2015
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 12/08/2015
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Négoce international de produits non réglementés et activités complémentaires et connexes.
46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 81304527500035 |
---|---|
Crée le | 02/05/2019 |
Adresse | 8 av henri barbusse, 93000 bobigny |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | fermé |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | SOCIETE DE DISTRIBUTION REGIONALE |
SIRET | 81304527500027 |
---|---|
Crée le | 11/04/2018 |
Adresse | 21 rue de stalingrad, 93000 bobigny |
Activité | Transports terrestres et transport par conduites |
Statut | fermé |
SIRET | 81304527500019 |
---|---|
Crée le | 10/08/2015 |
Adresse | 4 rue hoche, 93170 bagnolet |
Activité | Transports terrestres et transport par conduites |
Statut | fermé |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | SOCIETE DE DISTRIBUTION REGIONALE |
Performance | 2017 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 185.91K |
Marge brute (€) | 184.66K |
EBITDA - EBE (€) | 22.07K |
Résultat d'exploitation (€) | 18.67K |
Résultat net (€) | 13.13K |
Croissance | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | - |
Taux de marge brute (%) | 99.33 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.87 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 10.04 |
Gestion BFR | 2017 |
BFR (€) | 787 |
BFR exploitation (€) | 14.83K |
BFR hors exploitation (€) | -14.04K |
BFR (j de CA) | 1.55 |
BFR exploitation (j de CA) | 29.11 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -27.57 |
Délai de paiement clients (j) | 52.42 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 37.98 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
Autonomie financière | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 16.53K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.89 |
Fonds de roulement net global (€) | 23.96K |
Couverture du BFR | 30.44 |
Trésorerie (€) | 23.17K |
Dettes financières (€) | 0 |
Capacité de remboursement | -1.40 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.54 |
Autonomie financière (%) | 42.66 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1.05 |
Solvabilité | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | -0.83 |
Rentabilité | 2017 |
Marge nette (%) | 7.06 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.44 |
Rentabilité économique (%) | 12.99 |
Valeur ajoutée (€) | 71.83K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 38.64 |
Structure d'activité | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 48.40K |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 1.36K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SDR est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 30 000.0 € son numéro SIREN est 813 045 275. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny
SDR opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
En France il y a 60 307 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 919 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93
SDR Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SDR et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis de SIRENE ou Kbis Infogreffe ou enfin n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SDR consultables sur Docubiz: